- 場外締切
- 11:33
7R終了時
曇り17℃
波高1cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
楠原 正 | 松本 一 | 横田 茂 | 岡部 哲 | 芦澤 望 | 中山 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 5.0 | 9.0 | 11.2 | 3.4 | 11.2 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 9.7-12.0 | 2.2-2.9 | 2.7-3.5 | 2.2-2.9 |
2連複
楠原正剛 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
3 | 16.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
横田茂 | |
4 | 44.2 |
5 | |
6 | |
岡部哲 | |
5 | 51.0 |
6 | |
芦澤望 | |
6 | 24.5 |
3連複
楠原正剛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 11.7 |
松本一毅 | ||
3 | 4 | 44.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 18.1 |
横田茂 | ||
4 | 5 | 63.3 |
6 | ||
5 | 6 | 69.1 |
岡部哲 | ||
5 | 6 | 55.3 |
拡連複
楠原正剛 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松本一毅 | |
3 | 2.2-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
横田茂 | |
4 | 5.0-5.4 |
5 | |
6 | |
岡部哲 | |
5 | 8.3-10.1 |
6 | |
芦澤望 | |
6 | 5.6-6.7 |
2連単・3連単混合表示
楠原 正 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 15.6 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 43.3 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 54.6 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 21.9 | |
6 | 11.4 | |
6 | ||
5 | 48.8 |
松本 一 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 39.9 | |
3 | 20.3 | |
3 | ||
6 | 137.7 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 186.7 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 74.0 | |
6 | 53.3 | |
6 | ||
5 | 131.1 |
横田 茂 | ||
---|---|---|
1 | 36.4 | |
1 | ||
6 | 222.1 | |
2 | 43.9 | |
2 | ||
6 | 328.5 | |
4 | 72.8 | |
4 | ||
6 | 698.1 | |
5 | 63.5 | |
5 | ||
6 | 396.3 | |
6 | 142.2 | |
6 | ||
5 | 574.1 |
岡部 哲 | ||
---|---|---|
1 | 90.5 | |
1 | ||
6 | 264.8 | |
2 | 64.9 | |
2 | ||
6 | 455.0 | |
3 | 102.9 | |
3 | ||
6 | 967.4 | |
5 | 87.8 | |
5 | ||
6 | 293.2 | |
6 | 175.6 | |
6 | ||
5 | 481.8 |
芦澤 望 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 69.2 | |
2 | 43.9 | |
2 | ||
6 | 97.1 | |
3 | 71.1 | |
3 | ||
6 | 318.3 | |
4 | 78.5 | |
4 | ||
6 | 288.4 | |
6 | 49.7 | |
6 | ||
4 | 321.6 |
中山 雄 | ||
---|---|---|
1 | 74.6 | |
1 | ||
5 | 195.6 | |
2 | 93.3 | |
2 | ||
5 | 301.1 | |
3 | 142.2 | |
3 | ||
5 | 910.1 | |
4 | 175.6 | |
4 | ||
5 | 671.4 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
4 | 602.3 |
- その他
オッズ
平均配当
26,898円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |