- 場外締切
- 09:37
3R終了時
曇り21℃
波高7cm
追い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大瀧 明 | 中尾 彩 | 坂 咲 | 西岡 成 | 谷口 佳 | 平田 さ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 16.9 | 22.2 | 3.3 | 20.9 | 23.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.5-7.3 | 2.6-5.4 | 1.1-2.0 | 3.5-7.3 | 4.0-8.3 |
2連複
大瀧明日香 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中尾彩香 | |
3 | 103.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂咲友理 | |
4 | 28.1 |
5 | |
6 | |
西岡成美 | |
5 | 13.3 |
6 | |
谷口佳蓮 | |
6 | 42.2 |
3連複
大瀧明日香 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 26.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 27.1 |
中尾彩香 | ||
3 | 4 | 121.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.0 |
6 | ||
5 | 6 | 213.0 |
坂咲友理 | ||
4 | 5 | 48.8 |
6 | ||
5 | 6 | 183.6 |
西岡成美 | ||
5 | 6 | 13.5 |
拡連複
大瀧明日香 | |
---|---|
2 | 3.1-4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中尾彩香 | |
3 | 14.5-17.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂咲友理 | |
4 | 3.8-7.1 |
5 | |
6 | |
西岡成美 | |
5 | 3.6-5.7 |
6 | |
谷口佳蓮 | |
6 | 13.4-15.3 |
2連単・3連単混合表示
大瀧 明 | ||
---|---|---|
2 | 14.6 | |
2 | ||
6 | 84.8 | |
3 | 8.2 | |
3 | ||
6 | 29.2 | |
4 | 2.4 | |
4 | ||
6 | 5.8 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 56.8 | |
6 | 6.9 | |
6 | ||
5 | 59.8 |
中尾 彩 | ||
---|---|---|
1 | 93.1 | |
1 | ||
6 | 609.9 | |
3 | 549.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 305.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 732.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 916.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂 咲 | ||
---|---|---|
1 | 45.6 | |
1 | ||
6 | 226.3 | |
2 | 422.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.9 | |
4 | ||
6 | 325.8 | |
5 | 297.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 233.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西岡 成 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 10.8 | |
2 | 82.0 | |
2 | ||
6 | 262.9 | |
3 | 50.8 | |
3 | ||
6 | 194.6 | |
5 | 14.8 | |
5 | ||
6 | 27.9 | |
6 | 13.1 | |
6 | ||
5 | 31.3 |
谷口 佳 | ||
---|---|---|
1 | 39.8 | |
1 | ||
6 | 145.3 | |
2 | 244.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 239.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 40.2 | |
4 | ||
6 | 121.5 | |
6 | 94.7 | |
6 | ||
4 | 223.8 |
平田 さ | ||
---|---|---|
1 | 38.5 | |
1 | ||
5 | 283.8 | |
2 | 499.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 314.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 42.2 | |
4 | ||
5 | 202.9 | |
5 | 137.4 | |
5 | ||
4 | 308.3 |
- その他
オッズ
平均配当
3,347円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |