- 場外締切
- 13:14
6R終了時
曇り17℃
波高4cm
向い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長尾 京 | 吉川 昭 | 丹下 将 | 鰐部 太 | 堀越 雄 | 飯山 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 9.3 | 10.2 | 2.5 | ||||||
複勝 | 2.0-2.6 | 1.5-1.9 | 1.3-1.5 | 4.3-5.7 | 4.3-5.7 | 1.7-2.1 |
2連複
長尾京志郎 | |
---|---|
2 | 9.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
3 | 5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下将 | |
4 | 10.8 |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
5 | 37.9 |
6 | |
堀越雄貴 | |
6 | 20.9 |
3連複
長尾京志郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.5 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
吉川昭男 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.1 |
6 | ||
5 | 6 | 16.0 |
丹下将 | ||
4 | 5 | 34.9 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
鰐部太空海 | ||
5 | 6 | 32.2 |
拡連複
長尾京志郎 | |
---|---|
2 | 3.2-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
3 | 1.9-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下将 | |
4 | 3.3-3.8 |
5 | |
6 | |
鰐部太空海 | |
5 | 5.9-6.2 |
6 | |
堀越雄貴 | |
6 | 5.0-5.7 |
2連単・3連単混合表示
長尾 京 | ||
---|---|---|
2 | 21.9 | |
2 | ||
6 | 67.8 | |
3 | 22.4 | |
3 | ||
6 | 56.7 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 183.5 | |
5 | 104.1 | |
5 | ||
6 | 363.6 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 265.4 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 18.9 | |
1 | ||
6 | 55.7 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 14.2 | |
4 | 29.2 | |
4 | ||
6 | 68.7 | |
5 | 30.2 | |
5 | ||
6 | 85.5 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 70.5 |
丹下 将 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 40.8 | |
2 | 8.7 | |
2 | ||
6 | 15.9 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
6 | 37.4 | |
5 | 29.0 | |
5 | ||
6 | 98.1 | |
6 | 7.1 | |
6 | ||
5 | 55.7 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 52.0 | |
1 | ||
6 | 169.1 | |
2 | 38.2 | |
2 | ||
6 | 94.8 | |
3 | 29.4 | |
3 | ||
6 | 68.0 | |
5 | 48.2 | |
5 | ||
6 | 166.7 | |
6 | 28.3 | |
6 | ||
5 | 154.9 |
堀越 雄 | ||
---|---|---|
1 | 115.7 | |
1 | ||
6 | 320.7 | |
2 | 57.2 | |
2 | ||
6 | 145.9 | |
3 | 58.5 | |
3 | ||
6 | 203.7 | |
4 | 67.6 | |
4 | ||
6 | 286.9 | |
6 | 43.0 | |
6 | ||
4 | 225.6 |
飯山 泰 | ||
---|---|---|
1 | 32.1 | |
1 | ||
5 | 207.2 | |
2 | 13.6 | |
2 | ||
5 | 85.2 | |
3 | 12.9 | |
3 | ||
5 | 82.5 | |
4 | 41.0 | |
4 | ||
5 | 200.0 | |
5 | 46.9 | |
5 | ||
4 | 214.4 |
- その他
オッズ
平均配当
12,529円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |