- 場外締切
- 12:04
8R終了時
晴21℃
波高3cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山崎 昂 | 横井 光 | 小野寺 | 坪内 実 | 大森 翼 | 國弘 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 10.9 | 4.3 | 21.8 | 18.7 | 26.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 1.0-1.0 | 3.7-7.5 | 27.0-56.6 | 7.0-14.7 | 2.4-4.7 |
2連複
山崎昂介 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
3 | 17.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
4 | 16.0 |
5 | |
6 | |
坪内実 | |
5 | 41.8 |
6 | |
大森翼 | |
6 | 52.2 |
3連複
山崎昂介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.2 |
6 | ||
5 | 6 | 34.8 |
横井光弘 | ||
3 | 4 | 48.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 211.4 |
6 | ||
5 | 6 | 151.0 |
小野寺智洋 | ||
4 | 5 | 59.8 |
6 | ||
5 | 6 | 70.4 |
坪内実 | ||
5 | 6 | 77.3 |
拡連複
山崎昂介 | |
---|---|
2 | 1.6-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
3 | 2.2-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
4 | 3.4-5.2 |
5 | |
6 | |
坪内実 | |
5 | 16.7-18.0 |
6 | |
大森翼 | |
6 | 8.2-9.0 |
2連単・3連単混合表示
山崎 昂 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 22.8 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 9.3 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 49.2 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 133.1 | |
6 | 16.9 | |
6 | ||
5 | 136.6 |
横井 光 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 209.8 | |
3 | 61.5 | |
3 | ||
6 | 370.4 | |
4 | 115.9 | |
4 | ||
6 | 860.9 | |
5 | 226.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 146.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野寺 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 33.4 | |
2 | 23.6 | |
2 | ||
6 | 181.8 | |
4 | 37.2 | |
4 | ||
6 | 113.5 | |
5 | 83.0 | |
5 | ||
6 | 397.6 | |
6 | 40.8 | |
6 | ||
5 | 388.5 |
坪内 実 | ||
---|---|---|
1 | 48.4 | |
1 | ||
6 | 180.1 | |
2 | 99.7 | |
2 | ||
6 | 596.5 | |
3 | 77.8 | |
3 | ||
6 | 327.2 | |
5 | 79.1 | |
5 | ||
6 | 304.2 | |
6 | 95.8 | |
6 | ||
5 | 469.1 |
大森 翼 | ||
---|---|---|
1 | 108.3 | |
1 | ||
6 | 603.6 | |
2 | 178.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 155.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 127.8 | |
4 | ||
6 | 718.1 | |
6 | 178.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
國弘 翔 | ||
---|---|---|
1 | 90.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 166.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 113.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 160.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 249.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,228円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |