- 場外締切
- 11:43
3R終了時
晴20℃
波高3cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷村 一 | 中村 魁 | 篠崎 仁 | 山本 寛 | 田口 節 | 吉田 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 8.6 | 3.3 | 5.9 | 8.2 | 34.5 | ||||||
複勝 | 1.4-2.1 | 3.9-6.5 | 1.0-1.1 | 4.3-7.2 | 2.9-4.7 | 1.6-2.6 |
2連複
谷村一哉 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村魁生 | |
3 | 8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
4 | 9.7 |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
5 | 25.8 |
6 | |
田口節子 | |
6 | 84.0 |
3連複
谷村一哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.3 |
6 | ||
5 | 6 | 49.8 |
中村魁生 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.6 |
6 | ||
5 | 6 | 137.8 |
篠崎仁志 | ||
4 | 5 | 19.3 |
6 | ||
5 | 6 | 63.6 |
山本寛久 | ||
5 | 6 | 57.0 |
拡連複
谷村一哉 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村魁生 | |
3 | 3.4-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
篠崎仁志 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
5 | 5.3-6.1 |
6 | |
田口節子 | |
6 | 15.0-16.1 |
2連単・3連単混合表示
谷村 一 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 56.5 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 30.6 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 51.0 | |
5 | 18.1 | |
5 | ||
6 | 105.0 | |
6 | 35.1 | |
6 | ||
5 | 242.7 |
中村 魁 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 153.1 | |
3 | 21.8 | |
3 | ||
6 | 207.6 | |
4 | 36.3 | |
4 | ||
6 | 288.8 | |
5 | 94.3 | |
5 | ||
6 | 821.5 | |
6 | 174.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
篠崎 仁 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 70.3 | |
2 | 29.1 | |
2 | ||
6 | 176.5 | |
4 | 19.7 | |
4 | ||
6 | 103.8 | |
5 | 42.9 | |
5 | ||
6 | 225.1 | |
6 | 98.2 | |
6 | ||
5 | 464.5 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 142.7 | |
2 | 49.7 | |
2 | ||
6 | 338.4 | |
3 | 36.5 | |
3 | ||
6 | 219.3 | |
5 | 29.0 | |
5 | ||
6 | 152.7 | |
6 | 60.6 | |
6 | ||
5 | 331.1 |
田口 節 | ||
---|---|---|
1 | 64.2 | |
1 | ||
6 | 437.0 | |
2 | 130.6 | |
2 | ||
6 | 971.5 | |
3 | 115.4 | |
3 | ||
6 | 804.2 | |
4 | 82.5 | |
4 | ||
6 | 521.7 | |
6 | 191.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
吉田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 216.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 424.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 304.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 440.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 304.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,585円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |