- 場外締切
- 13:14
10R終了時
晴18℃
波高3cm
左横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
麻生 慎 | 鈴木 孝 | 松尾 祭 | 村上 功 | 浜本 裕 | 亀山 雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 4.5 | 10.9 | 16.4 | 27.3 | 164.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.1-3.8 | 1.4-5.3 | 3.2-13.8 | 7.5-34.5 | 0.0-0.0 |
2連複
麻生慎介 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝明 | |
3 | 16.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
4 | 34.4 |
5 | |
6 | |
村上功祐 | |
5 | 68.8 |
6 | |
浜本裕己 | |
6 | 189.3 |
3連複
麻生慎介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 64.2 |
鈴木孝明 | ||
3 | 4 | 18.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.6 |
6 | ||
5 | 6 | 220.2 |
松尾祭 | ||
4 | 5 | 106.3 |
6 | ||
5 | 6 | 192.7 |
村上功祐 | ||
5 | 6 | 123.3 |
拡連複
麻生慎介 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝明 | |
3 | 2.1-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
4 | 5.3-8.6 |
5 | |
6 | |
村上功祐 | |
5 | 13.3-16.8 |
6 | |
浜本裕己 | |
6 | 59.6-61.5 |
2連単・3連単混合表示
麻生 慎 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 38.1 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 39.3 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 55.8 | |
5 | 28.1 | |
5 | ||
6 | 184.8 | |
6 | 49.2 | |
6 | ||
5 | 321.1 |
鈴木 孝 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 97.2 | |
3 | 21.8 | |
3 | ||
6 | 291.1 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 310.9 | |
5 | 56.8 | |
5 | ||
6 | 868.6 | |
6 | 116.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 祭 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 292.0 | |
2 | 37.5 | |
2 | ||
6 | 554.9 | |
4 | 55.4 | |
4 | ||
6 | 668.4 | |
5 | 109.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 229.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村上 功 | ||
---|---|---|
1 | 34.8 | |
1 | ||
6 | 217.8 | |
2 | 60.4 | |
2 | ||
6 | 438.0 | |
3 | 116.6 | |
3 | ||
6 | 891.2 | |
5 | 83.1 | |
5 | ||
6 | 514.6 | |
6 | 154.6 | |
6 | ||
5 | 935.7 |
浜本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 151.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 246.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 475.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 229.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 604.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
亀山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 350.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 277.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 831.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
7,231円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |