- 場外締切
- 16:29
4R終了時
曇り25℃
波高1cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石川 吉 | 松井 繁 | 日笠 勝 | 井上 忠 | 岡村 仁 | 向 達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.2 | 141.7 | 9.4 | 7.4 | 35.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.8 | 6.5-12.3 | 1.6-2.7 | 3.7-7.0 | 10.6-20.0 |
2連複
石川吉鎬 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 26.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
4 | 42.2 |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
5 | 9.9 |
6 | |
岡村仁 | |
6 | 99.8 |
3連複
石川吉鎬 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 29.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.8 |
6 | ||
5 | 6 | 47.6 |
松井繁 | ||
3 | 4 | 31.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 25.3 |
日笠勝弘 | ||
4 | 5 | 37.3 |
6 | ||
5 | 6 | 347.7 |
井上忠政 | ||
5 | 6 | 55.1 |
拡連複
石川吉鎬 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松井繁 | |
3 | 4.6-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
日笠勝弘 | |
4 | 13.8-16.7 |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
5 | 2.8-3.5 |
6 | |
岡村仁 | |
6 | 16.0-18.7 |
2連単・3連単混合表示
石川 吉 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 104.8 | |
3 | 19.5 | |
3 | ||
6 | 262.4 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 128.2 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 132.6 | |
6 | 91.8 | |
6 | ||
5 | 417.8 |
松井 繁 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 138.3 | |
3 | 63.2 | |
3 | ||
6 | 559.1 | |
4 | 17.3 | |
4 | ||
6 | 174.1 | |
5 | 14.5 | |
5 | ||
6 | 167.6 | |
6 | 210.2 | |
6 | ||
5 | 567.3 |
日笠 勝 | ||
---|---|---|
1 | 144.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 186.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 283.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 283.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 651.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 忠 | ||
---|---|---|
1 | 22.5 | |
1 | ||
6 | 191.3 | |
2 | 30.3 | |
2 | ||
6 | 211.6 | |
3 | 224.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 70.6 | |
6 | 186.2 | |
6 | ||
5 | 249.2 |
岡村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 30.6 | |
1 | ||
6 | 222.3 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 278.7 | |
3 | 95.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 18.8 | |
4 | ||
6 | 121.0 | |
6 | 127.8 | |
6 | ||
4 | 461.7 |
向 達 | ||
---|---|---|
1 | 543.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 343.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 724.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,766円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |