- 場外締切
- 13:48
6R終了時
晴24℃
波高2cm
右横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
池田 雄 | 重野 哲 | 松瀬 弘 | 大石 真 | 杉田 篤 | 金子 萌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.2 | 11.2 | 31.5 | 22.5 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 1.0-1.1 | 2.2-3.7 | 13.3-24.0 | 9.0-16.2 | 4.0-7.1 |
2連複
池田雄一 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
3 | 23.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 90.6 |
5 | |
6 | |
大石真央 | |
5 | 79.9 |
6 | |
杉田篤光 | |
6 | 21.5 |
3連複
池田雄一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 50.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 97.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
重野哲之 | ||
3 | 4 | 64.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.6 |
6 | ||
5 | 6 | 10.7 |
松瀬弘美 | ||
4 | 5 | 143.9 |
6 | ||
5 | 6 | 53.2 |
大石真央 | ||
5 | 6 | 114.3 |
拡連複
池田雄一 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重野哲之 | |
3 | 4.0-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 16.3-17.4 |
5 | |
6 | |
大石真央 | |
5 | 27.4-31.4 |
6 | |
杉田篤光 | |
6 | 5.0-6.6 |
2連単・3連単混合表示
池田 雄 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 7.6 | |
3 | 13.5 | |
3 | ||
6 | 53.5 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
6 | 179.2 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 39.8 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 47.9 |
重野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
6 | 10.0 | |
3 | 20.2 | |
3 | ||
6 | 56.8 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
6 | 206.0 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 31.4 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 35.2 |
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
1 | 72.2 | |
1 | ||
6 | 311.5 | |
2 | 77.7 | |
2 | ||
6 | 209.5 | |
4 | 191.9 | |
4 | ||
6 | 816.6 | |
5 | 90.3 | |
5 | ||
6 | 425.1 | |
6 | 89.0 | |
6 | ||
5 | 439.0 |
大石 真 | ||
---|---|---|
1 | 130.7 | |
1 | ||
6 | 640.1 | |
2 | 61.4 | |
2 | ||
6 | 489.5 | |
3 | 170.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 161.6 | |
5 | ||
6 | 517.0 | |
6 | 99.0 | |
6 | ||
5 | 626.3 |
杉田 篤 | ||
---|---|---|
1 | 40.4 | |
1 | ||
6 | 119.6 | |
2 | 46.1 | |
2 | ||
6 | 102.3 | |
3 | 125.3 | |
3 | ||
6 | 586.4 | |
4 | 139.6 | |
4 | ||
6 | 615.3 | |
6 | 38.1 | |
6 | ||
4 | 451.5 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 31.6 | |
1 | ||
5 | 143.0 | |
2 | 38.1 | |
2 | ||
5 | 113.0 | |
3 | 105.9 | |
3 | ||
5 | 677.3 | |
4 | 161.6 | |
4 | ||
5 | 954.9 | |
5 | 57.9 | |
5 | ||
4 | 773.2 |
- その他
オッズ
平均配当
4,379円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |