- 場外締切
- 12:33
1R終了時
雨20℃
波高3cm
右横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永田 秀 | 佐藤 悠 | 山崎 善 | 冨名腰 | 檀 将 | 實森 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.8 | 10.4 | 6.4 | 27.1 | 7.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.3 | 9.3-21.0 | 1.5-2.9 | 6.3-14.2 | 3.3-7.3 |
2連複
永田秀二 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤悠 | |
3 | 35.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎善庸 | |
4 | 97.6 |
5 | |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
5 | 48.8 |
6 | |
檀将太 | |
6 | 97.6 |
3連複
永田秀二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.0 |
6 | ||
5 | 6 | 31.4 |
佐藤悠 | ||
3 | 4 | 68.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.8 |
6 | ||
5 | 6 | 133.6 |
山崎善庸 | ||
4 | 5 | 190.9 |
6 | ||
5 | 6 | 148.5 |
冨名腰桃奈 | ||
5 | 6 | 50.4 |
拡連複
永田秀二 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤悠 | |
3 | 5.2-8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎善庸 | |
4 | 14.8-18.4 |
5 | |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
5 | 20.0-23.5 |
6 | |
檀将太 | |
6 | 15.9-18.1 |
2連単・3連単混合表示
永田 秀 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 6.4 | |
3 | 11.9 | |
3 | ||
6 | 41.5 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 17.1 | |
5 | 26.3 | |
5 | ||
6 | 106.3 | |
6 | 8.1 | |
6 | ||
5 | 113.6 |
佐藤 悠 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 24.0 | |
3 | 51.1 | |
3 | ||
6 | 268.1 | |
4 | 36.8 | |
4 | ||
6 | 69.1 | |
5 | 70.1 | |
5 | ||
6 | 572.0 | |
6 | 36.5 | |
6 | ||
5 | 460.7 |
山崎 善 | ||
---|---|---|
1 | 48.8 | |
1 | ||
6 | 361.5 | |
2 | 111.5 | |
2 | ||
6 | 541.8 | |
4 | 155.3 | |
4 | ||
6 | 855.4 | |
5 | 189.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 289.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
冨名腰 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 52.0 | |
2 | 44.3 | |
2 | ||
6 | 93.2 | |
3 | 127.9 | |
3 | ||
6 | 630.6 | |
5 | 74.9 | |
5 | ||
6 | 240.2 | |
6 | 28.8 | |
6 | ||
5 | 239.9 |
檀 将 | ||
---|---|---|
1 | 117.5 | |
1 | ||
6 | 387.3 | |
2 | 241.6 | |
2 | ||
6 | 879.8 | |
3 | 395.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 228.9 | |
4 | ||
6 | 681.8 | |
6 | 189.0 | |
6 | ||
4 | 817.5 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 38.4 | |
1 | ||
5 | 467.7 | |
2 | 63.9 | |
2 | ||
5 | 923.8 | |
3 | 217.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 76.3 | |
4 | ||
5 | 786.2 | |
5 | 161.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,618円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |