- 場外締切
- 10:27
1R終了時
晴17℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深井 利 | 北中 元 | 吉川 昭 | 神田 達 | 大森 翼 | 鈴木 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.9 | 1.0-1.1 | 1.1-1.9 | 15.0-28.6 | 15.0-28.6 | 22.3-42.5 |
2連複
深井利寿 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北中元樹 | |
3 | 8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
4 | 18.0 |
5 | |
6 | |
神田達也 | |
5 | 90.2 |
6 | |
大森翼 | |
6 | 180.5 |
3連複
深井利寿 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.6 |
6 | ||
5 | 6 | 60.5 |
北中元樹 | ||
3 | 4 | 23.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 169.6 |
6 | ||
5 | 6 | 169.6 |
吉川昭男 | ||
4 | 5 | 58.5 |
6 | ||
5 | 6 | 62.8 |
神田達也 | ||
5 | 6 | 130.5 |
拡連複
深井利寿 | |
---|---|
2 | 1.7-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
北中元樹 | |
3 | 2.1-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉川昭男 | |
4 | 2.2-3.3 |
5 | |
6 | |
神田達也 | |
5 | 88.0-99.0 |
6 | |
大森翼 | |
6 | 44.0-49.8 |
2連単・3連単混合表示
深井 利 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 30.6 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 18.1 | |
4 | 28.8 | |
4 | ||
6 | 141.7 | |
5 | 41.8 | |
5 | ||
6 | 218.4 | |
6 | 66.6 | |
6 | ||
5 | 279.4 |
北中 元 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 111.9 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 178.3 | |
4 | 101.5 | |
4 | ||
6 | 797.4 | |
5 | 164.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 106.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 27.2 | |
2 | 15.0 | |
2 | ||
6 | 85.2 | |
4 | 19.7 | |
4 | ||
6 | 139.3 | |
5 | 38.0 | |
5 | ||
6 | 182.3 | |
6 | 34.9 | |
6 | ||
5 | 256.0 |
神田 達 | ||
---|---|---|
1 | 88.8 | |
1 | ||
6 | 624.7 | |
2 | 177.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 125.4 | |
3 | ||
6 | 721.1 | |
5 | 193.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 426.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大森 翼 | ||
---|---|---|
1 | 106.6 | |
1 | ||
6 | 690.7 | |
2 | 193.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 152.3 | |
3 | ||
6 | 891.6 | |
4 | 355.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 304.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
鈴木 裕 | ||
---|---|---|
1 | 133.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 237.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 213.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 533.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 304.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,728円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |