- 場外締切
- 13:09
3R終了時
雨16℃
波高2cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田代 達 | 鈴木 茂 | 太田 潮 | 池田 雷 | 高橋 竜 | 安田 政 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.9 | 7.2 | 6.2 | 2.5 | 4.8 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.3-9.3 | 3.7-30.2 | 5.4-45.0 | 2.0-15.3 | 1.0-1.0 | 2.0-15.3 |
2連複
田代達也 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
3 | 26.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 43.7 |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
5 | 10.0 |
6 | |
高橋竜矢 | |
6 | 7.4 |
3連複
田代達也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 35.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.1 |
6 | ||
5 | 6 | 5.6 |
鈴木茂高 | ||
3 | 4 | 65.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.2 |
6 | ||
5 | 6 | 7.0 |
太田潮 | ||
4 | 5 | 26.1 |
6 | ||
5 | 6 | 17.2 |
池田雷太 | ||
5 | 6 | 6.4 |
拡連複
田代達也 | |
---|---|
2 | 4.3-5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木茂高 | |
3 | 7.3-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 5.2-5.9 |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
5 | 2.4-2.7 |
6 | |
高橋竜矢 | |
6 | 2.2-2.5 |
2連単・3連単混合表示
田代 達 | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 41.5 | |
3 | 30.2 | |
3 | ||
6 | 78.5 | |
4 | 32.1 | |
4 | ||
6 | 75.6 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 18.6 | |
6 | 30.0 | |
6 | ||
5 | 46.7 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 26.9 | |
1 | ||
6 | 113.5 | |
3 | 52.6 | |
3 | ||
6 | 223.3 | |
4 | 75.7 | |
4 | ||
6 | 277.7 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 49.8 | |
6 | 64.3 | |
6 | ||
5 | 93.8 |
太田 潮 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 197.5 | |
2 | 59.4 | |
2 | ||
6 | 272.3 | |
4 | 89.2 | |
4 | ||
6 | 256.4 | |
5 | 33.3 | |
5 | ||
6 | 80.7 | |
6 | 98.7 | |
6 | ||
5 | 152.2 |
池田 雷 | ||
---|---|---|
1 | 44.9 | |
1 | ||
6 | 164.0 | |
2 | 60.1 | |
2 | ||
6 | 253.5 | |
3 | 90.7 | |
3 | ||
6 | 279.8 | |
5 | 13.5 | |
5 | ||
6 | 29.0 | |
6 | 38.6 | |
6 | ||
5 | 51.2 |
高橋 竜 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 19.1 | |
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 30.9 | |
3 | 26.9 | |
3 | ||
6 | 76.3 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 24.2 | |
6 | 7.5 | |
6 | ||
4 | 23.0 |
安田 政 | ||
---|---|---|
1 | 55.8 | |
1 | ||
5 | 105.0 | |
2 | 65.8 | |
2 | ||
5 | 141.8 | |
3 | 92.2 | |
3 | ||
5 | 268.1 | |
4 | 61.4 | |
4 | ||
5 | 104.7 | |
5 | 25.4 | |
5 | ||
4 | 74.0 |
- その他
オッズ
平均配当
5,003円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |