- 場外締切
- 19:50
11R終了時
曇り13℃
波高2cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西村 拓 | 市川 哲 | 宮迫 暢 | 伏島 祐 | 丸尾 義 | 伏見 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.4 | 12.4 | 13.7 | 14.1 | 16.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.6-2.5 | 1.2-1.9 | 4.5-7.8 | 3.5-6.0 | 7.6-12.9 |
2連複
西村拓也 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
市川哲也 | |
3 | 48.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
4 | 75.8 |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
5 | 92.1 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 161.2 |
3連複
西村拓也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.1 |
6 | ||
5 | 6 | 22.1 |
市川哲也 | ||
3 | 4 | 81.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 149.7 |
6 | ||
5 | 6 | 166.3 |
宮迫暢彦 | ||
4 | 5 | 226.8 |
6 | ||
5 | 6 | 155.9 |
伏島祐介 | ||
5 | 6 | 159.3 |
拡連複
西村拓也 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
市川哲也 | |
3 | 3.2-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
4 | 5.4-6.6 |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
5 | 6.8-7.7 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 9.8-10.4 |
2連単・3連単混合表示
西村 拓 | ||
---|---|---|
2 | 1.6 | |
2 | ||
6 | 18.6 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 34.4 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 41.6 | |
5 | 11.0 | |
5 | ||
6 | 64.4 | |
6 | 23.5 | |
6 | ||
5 | 108.8 |
市川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 22.4 | |
1 | ||
6 | 134.4 | |
3 | 110.1 | |
3 | ||
6 | 766.7 | |
4 | 182.8 | |
4 | ||
6 | 945.9 | |
5 | 122.2 | |
5 | ||
6 | 694.4 | |
6 | 218.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 53.9 | |
1 | ||
6 | 333.9 | |
2 | 123.9 | |
2 | ||
6 | 857.0 | |
4 | 171.2 | |
4 | ||
6 | 980.8 | |
5 | 313.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 437.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伏島 祐 | ||
---|---|---|
1 | 86.3 | |
1 | ||
6 | 400.1 | |
2 | 251.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 226.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 238.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 257.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
丸尾 義 | ||
---|---|---|
1 | 118.4 | |
1 | ||
6 | 684.3 | |
2 | 241.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 553.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 409.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 627.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
伏見 俊 | ||
---|---|---|
1 | 165.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 313.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 588.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 418.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 553.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
6,215円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |