- 場外締切
- 16:42
4R終了時
曇り16℃
波高2cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大江 純 | 石川 吉 | 山川 波 | 井上 忠 | 野長瀬 | 沼田 七 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 3.4 | 9.2 | 6.3 | 2.8 | 101.2 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 1.2-1.5 | 3.6-4.9 | 3.1-4.1 | 1.5-2.0 | 8.6-11.2 |
2連複
大江純 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
3 | 21.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
山川波乙 | |
4 | 16.2 |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
5 | 8.6 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 325.1 |
3連複
大江純 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.7 |
6 | ||
5 | 6 | 217.2 |
石川吉鎬 | ||
3 | 4 | 15.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 205.1 |
山川波乙 | ||
4 | 5 | 20.8 |
6 | ||
5 | 6 | 263.7 |
井上忠政 | ||
5 | 6 | 205.1 |
拡連複
大江純 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川吉鎬 | |
3 | 3.3-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山川波乙 | |
4 | 5.6-6.8 |
5 | |
6 | |
井上忠政 | |
5 | 2.8-3.8 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 67.7-81.3 |
2連単・3連単混合表示
大江 純 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 306.8 | |
3 | 16.7 | |
3 | ||
6 | 629.3 | |
4 | 12.3 | |
4 | ||
6 | 426.3 | |
5 | 14.2 | |
5 | ||
6 | 544.1 | |
6 | 356.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石川 吉 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 312.1 | |
3 | 23.3 | |
3 | ||
6 | 598.7 | |
4 | 7.4 | |
4 | ||
6 | 431.0 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 350.5 | |
6 | 210.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山川 波 | ||
---|---|---|
1 | 39.6 | |
1 | ||
6 | 984.9 | |
2 | 33.1 | |
2 | ||
6 | 895.3 | |
4 | 30.9 | |
4 | ||
6 | 376.6 | |
5 | 33.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 185.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 忠 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 521.1 | |
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 483.9 | |
3 | 27.6 | |
3 | ||
6 | 497.4 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 462.4 | |
6 | 231.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
野長瀬 | ||
---|---|---|
1 | 22.4 | |
1 | ||
6 | 304.9 | |
2 | 19.4 | |
2 | ||
6 | 518.3 | |
3 | 39.2 | |
3 | ||
6 | 813.9 | |
4 | 25.4 | |
4 | ||
6 | 298.4 | |
6 | 356.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
沼田 七 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 579.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 515.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 386.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,706円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |