- 場外締切
- 14:15
12R終了時
晴17℃
波高8cm
追い風8m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安河内 | 峰 竜 | 北川 太 | 酒見 峻 | 森永 淳 | 常住 蓮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 1.7 | 31.5 | 12.1 | 22.0 | 30.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 1.0-1.0 | 4.4-9.2 | 5.6-11.6 | 4.9-10.3 | 4.9-10.3 |
2連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
峰竜太 | |
3 | 11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
4 | 84.0 |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
5 | 27.5 |
6 | |
森永淳 | |
6 | 70.6 |
3連複
安河内将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 62.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.5 |
6 | ||
5 | 6 | 53.7 |
峰竜太 | ||
3 | 4 | 29.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.8 |
6 | ||
5 | 6 | 21.8 |
北川太一 | ||
4 | 5 | 132.6 |
6 | ||
5 | 6 | 121.9 |
酒見峻介 | ||
5 | 6 | 72.7 |
拡連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 1.1-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
峰竜太 | |
3 | 3.2-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川太一 | |
4 | 14.6-17.0 |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
5 | 9.1-10.6 |
6 | |
森永淳 | |
6 | 11.1-12.1 |
2連単・3連単混合表示
安河内 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 12.8 | |
3 | 23.4 | |
3 | ||
6 | 123.5 | |
4 | 34.6 | |
4 | ||
6 | 189.9 | |
5 | 29.5 | |
5 | ||
6 | 142.0 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 197.2 |
峰 竜 | ||
---|---|---|
1 | 2.8 | |
1 | ||
6 | 11.4 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 58.4 | |
4 | 14.1 | |
4 | ||
6 | 81.0 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 52.6 | |
6 | 14.6 | |
6 | ||
5 | 89.5 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 94.1 | |
1 | ||
6 | 475.0 | |
2 | 72.1 | |
2 | ||
6 | 236.7 | |
4 | 236.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 249.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 295.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
酒見 峻 | ||
---|---|---|
1 | 47.4 | |
1 | ||
6 | 199.7 | |
2 | 32.1 | |
2 | ||
6 | 108.4 | |
3 | 158.4 | |
3 | ||
6 | 881.9 | |
5 | 53.2 | |
5 | ||
6 | 162.9 | |
6 | 60.4 | |
6 | ||
5 | 234.3 |
森永 淳 | ||
---|---|---|
1 | 70.9 | |
1 | ||
6 | 237.1 | |
2 | 52.1 | |
2 | ||
6 | 161.4 | |
3 | 203.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 88.3 | |
4 | ||
6 | 315.0 | |
6 | 103.1 | |
6 | ||
4 | 675.6 |
常住 蓮 | ||
---|---|---|
1 | 144.3 | |
1 | ||
5 | 903.5 | |
2 | 95.5 | |
2 | ||
5 | 502.1 | |
3 | 309.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 182.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 191.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,316円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |