- 場外締切
- 16:55
5R終了時
晴20℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡本 慎 | 小畑 実 | 市川 哲 | 永井 亮 | 中嶋 達 | 宮迫 暢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 7.7 | 11.6 | 6.9 | ||||||
複勝 | 1.2-1.7 | 2.0-3.1 | 1.0-1.2 | 4.5-7.2 | 4.5-7.2 | 2.7-4.2 |
2連複
岡本慎治 | |
---|---|
2 | 5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小畑実成 | |
3 | 13.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
市川哲也 | |
4 | 13.2 |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
5 | 35.8 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 50.2 |
3連複
岡本慎治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.0 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
小畑実成 | ||
3 | 4 | 33.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 115.0 |
6 | ||
5 | 6 | 144.7 |
市川哲也 | ||
4 | 5 | 47.7 |
6 | ||
5 | 6 | 44.0 |
永井亮次 | ||
5 | 6 | 95.4 |
拡連複
岡本慎治 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小畑実成 | |
3 | 1.8-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
市川哲也 | |
4 | 5.1-6.8 |
5 | |
6 | |
永井亮次 | |
5 | 10.5-11.4 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 11.7-12.9 |
2連単・3連単混合表示
岡本 慎 | ||
---|---|---|
2 | 6.8 | |
2 | ||
6 | 27.7 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 11.0 | |
4 | 12.0 | |
4 | ||
6 | 62.3 | |
5 | 43.6 | |
5 | ||
6 | 125.6 | |
6 | 24.4 | |
6 | ||
5 | 99.0 |
小畑 実 | ||
---|---|---|
1 | 19.2 | |
1 | ||
6 | 101.0 | |
3 | 21.9 | |
3 | ||
6 | 111.1 | |
4 | 110.3 | |
4 | ||
6 | 549.6 | |
5 | 98.2 | |
5 | ||
6 | 587.6 | |
6 | 70.6 | |
6 | ||
5 | 484.1 |
市川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 23.0 | |
2 | 16.3 | |
2 | ||
6 | 83.6 | |
4 | 17.3 | |
4 | ||
6 | 58.0 | |
5 | 28.9 | |
5 | ||
6 | 130.0 | |
6 | 15.8 | |
6 | ||
5 | 90.8 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 55.1 | |
1 | ||
6 | 257.1 | |
2 | 93.8 | |
2 | ||
6 | 502.5 | |
3 | 57.1 | |
3 | ||
6 | 144.2 | |
5 | 93.8 | |
5 | ||
6 | 466.1 | |
6 | 98.2 | |
6 | ||
5 | 617.9 |
中嶋 達 | ||
---|---|---|
1 | 92.5 | |
1 | ||
6 | 459.6 | |
2 | 116.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 88.6 | |
3 | ||
6 | 486.8 | |
4 | 110.3 | |
4 | ||
6 | 638.8 | |
6 | 179.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 66.9 | |
1 | ||
5 | 389.1 | |
2 | 112.3 | |
2 | ||
5 | 787.6 | |
3 | 67.6 | |
3 | ||
5 | 288.3 | |
4 | 149.7 | |
4 | ||
5 | 771.4 | |
5 | 149.7 | |
5 | ||
4 | 764.7 |
- その他
オッズ
平均配当
5,211円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |