- 場外締切
- 11:14
1R終了時
晴20℃
波高5cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松下 知 | 村上 彰 | 垂水 悠 | 渥美 卓 | 早川 尚 | 西丸 侑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 8.6 | 4.4 | 3.0 | 10.9 | 20.1 | ||||||
複勝 | 1.2-2.4 | 2.7-5.7 | 2.4-5.0 | 1.0-1.0 | 2.5-5.3 | 5.5-11.5 |
2連複
松下知幸 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上彰一 | |
3 | 19.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
垂水悠 | |
4 | 6.1 |
5 | |
6 | |
渥美卓郎 | |
5 | 7.7 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 69.2 |
3連複
松下知幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.7 |
6 | ||
5 | 6 | 39.7 |
村上彰一 | ||
3 | 4 | 18.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.1 |
6 | ||
5 | 6 | 75.8 |
垂水悠 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 61.7 |
渥美卓郎 | ||
5 | 6 | 18.7 |
拡連複
松下知幸 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上彰一 | |
3 | 8.9-11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
垂水悠 | |
4 | 2.3-2.8 |
5 | |
6 | |
渥美卓郎 | |
5 | 1.7-2.1 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 13.7-15.8 |
2連単・3連単混合表示
松下 知 | ||
---|---|---|
2 | 8.1 | |
2 | ||
6 | 83.5 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 111.9 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 60.5 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 121.2 | |
6 | 48.3 | |
6 | ||
5 | 242.9 |
村上 彰 | ||
---|---|---|
1 | 18.7 | |
1 | ||
6 | 208.4 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 574.5 | |
4 | 35.4 | |
4 | ||
6 | 345.2 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 513.9 | |
6 | 148.7 | |
6 | ||
5 | 874.8 |
垂水 悠 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 155.4 | |
2 | 41.5 | |
2 | ||
6 | 430.1 | |
4 | 12.7 | |
4 | ||
6 | 76.9 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 134.0 | |
6 | 78.9 | |
6 | ||
5 | 262.1 |
渥美 卓 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 74.5 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
6 | 211.2 | |
3 | 14.9 | |
3 | ||
6 | 82.2 | |
5 | 8.8 | |
5 | ||
6 | 37.0 | |
6 | 33.3 | |
6 | ||
5 | 97.8 |
早川 尚 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 197.8 | |
2 | 57.7 | |
2 | ||
6 | 467.6 | |
3 | 57.7 | |
3 | ||
6 | 354.7 | |
4 | 23.2 | |
4 | ||
6 | 94.7 | |
6 | 69.0 | |
6 | ||
4 | 248.3 |
西丸 侑 | ||
---|---|---|
1 | 128.9 | |
1 | ||
5 | 828.2 | |
2 | 241.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 128.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 148.7 | |
4 | ||
5 | 436.1 | |
5 | 175.8 | |
5 | ||
4 | 499.0 |
- その他
オッズ
平均配当
11,801円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |