- 場外締切
- 17:51
6R終了時
晴17℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北川 幸 | 佐々木 | 藤生 雄 | 宮地 秀 | 森 智 | 西野 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 29.4 | 18.3 | 5.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.7 | 2.1-5.6 | 5.8-15.5 | 2.3-6.1 | 2.1-5.6 |
2連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木和伸 | |
3 | 12.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
4 | 197.1 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 591.3 |
6 | |
森智也 | |
6 | 49.2 |
3連複
北川幸典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.1 |
6 | ||
5 | 6 | 15.2 |
佐々木和伸 | ||
3 | 4 | 57.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 90.8 |
6 | ||
5 | 6 | 26.2 |
藤生雄人 | ||
4 | 5 | 151.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
宮地秀祈 | ||
5 | 6 | 88.3 |
拡連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木和伸 | |
3 | 2.1-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
4 | 7.1-7.8 |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
5 | 18.6-19.6 |
6 | |
森智也 | |
6 | 8.0-9.7 |
2連単・3連単混合表示
北川 幸 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 8.4 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 18.1 | |
4 | 32.6 | |
4 | ||
6 | 120.6 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 51.8 | |
6 | 6.5 | |
6 | ||
5 | 46.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 16.6 | |
3 | 17.0 | |
3 | ||
6 | 34.9 | |
4 | 111.9 | |
4 | ||
6 | 279.9 | |
5 | 62.6 | |
5 | ||
6 | 136.1 | |
6 | 19.2 | |
6 | ||
5 | 127.7 |
藤生 雄 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 65.5 | |
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 67.9 | |
4 | 154.8 | |
4 | ||
6 | 478.0 | |
5 | 63.4 | |
5 | ||
6 | 216.3 | |
6 | 41.1 | |
6 | ||
5 | 215.4 |
宮地 秀 | ||
---|---|---|
1 | 134.9 | |
1 | ||
6 | 762.0 | |
2 | 219.3 | |
2 | ||
6 | 807.5 | |
3 | 277.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 239.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 250.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森 智 | ||
---|---|---|
1 | 77.4 | |
1 | ||
6 | 198.9 | |
2 | 103.2 | |
2 | ||
6 | 261.5 | |
3 | 134.9 | |
3 | ||
6 | 559.9 | |
4 | 309.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 87.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
西野 雄 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
5 | 161.6 | |
2 | 35.3 | |
2 | ||
5 | 259.2 | |
3 | 52.6 | |
3 | ||
5 | 383.1 | |
4 | 134.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 76.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,447円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |