- 場外締切
- 12:30
4R終了時
曇り15℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松田 憲 | 上田 龍 | 半田 尚 | 尾上 雅 | 福山 恵 | 林 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 3.2 | 13.6 | 3.0 | 13.6 | 11.2 | ||||||
複勝 | 1.7-2.4 | 1.0-1.3 | 4.0-6.0 | 1.0-1.4 | 9.5-14.4 | 9.5-14.4 |
2連複
松田憲幸 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田龍星 | |
3 | 19.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
半田尚也 | |
4 | 34.3 |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
5 | 80.2 |
6 | |
福山恵里奈 | |
6 | 361.1 |
3連複
松田憲幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.9 |
6 | ||
5 | 6 | 112.7 |
上田龍星 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.7 |
6 | ||
5 | 6 | 106.8 |
半田尚也 | ||
4 | 5 | 202.9 |
6 | ||
5 | 6 | 289.9 |
尾上雅也 | ||
5 | 6 | 225.5 |
拡連複
松田憲幸 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田龍星 | |
3 | 3.1-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
半田尚也 | |
4 | 7.7-10.6 |
5 | |
6 | |
尾上雅也 | |
5 | 23.5-30.5 |
6 | |
福山恵里奈 | |
6 | 36.0-38.5 |
2連単・3連単混合表示
松田 憲 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 13.5 | |
3 | 15.8 | |
3 | ||
6 | 100.5 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 33.9 | |
5 | 101.8 | |
5 | ||
6 | 694.9 | |
6 | 24.9 | |
6 | ||
5 | 524.3 |
上田 龍 | ||
---|---|---|
1 | 3.8 | |
1 | ||
6 | 18.0 | |
3 | 21.4 | |
3 | ||
6 | 125.6 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 24.9 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 488.4 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
5 | 367.6 |
半田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 76.4 | |
1 | ||
6 | 599.8 | |
2 | 67.9 | |
2 | ||
6 | 468.3 | |
4 | 89.4 | |
4 | ||
6 | 795.0 | |
5 | 261.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 166.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
尾上 雅 | ||
---|---|---|
1 | 17.8 | |
1 | ||
6 | 80.9 | |
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 53.0 | |
3 | 91.6 | |
3 | ||
6 | 432.7 | |
5 | 67.9 | |
5 | ||
6 | 354.6 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 284.4 |
福山 恵 | ||
---|---|---|
1 | 152.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 261.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 523.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 166.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 261.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
林 祐 | ||
---|---|---|
1 | 118.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 118.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 366.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 101.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 244.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,315円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |