- 場外締切
- 10:49
6R終了時
晴18℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
羽野 諒 | 木山 和 | 清水 愛 | 遠藤 圭 | 松田 竜 | 新開 航 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 8.7 | 3.7 | 19.6 | 26.2 | 3.5 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 4.1-5.8 | 1.4-1.9 | 4.1-5.8 | 4.8-6.8 | 1.1-1.3 |
2連複
羽野諒 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
3 | 15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
清水愛海 | |
4 | 51.5 |
5 | |
6 | |
遠藤圭吾 | |
5 | 87.1 |
6 | |
松田竜馬 | |
6 | 14.5 |
3連複
羽野諒 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.9 |
6 | ||
5 | 6 | 10.5 |
木山和幸 | ||
3 | 4 | 60.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 152.0 |
6 | ||
5 | 6 | 26.8 |
清水愛海 | ||
4 | 5 | 100.1 |
6 | ||
5 | 6 | 11.5 |
遠藤圭吾 | ||
5 | 6 | 60.3 |
拡連複
羽野諒 | |
---|---|
2 | 3.5-4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
3 | 4.0-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
清水愛海 | |
4 | 7.7-9.6 |
5 | |
6 | |
遠藤圭吾 | |
5 | 19.2-20.7 |
6 | |
松田竜馬 | |
6 | 4.7-5.8 |
2連単・3連単混合表示
羽野 諒 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 14.4 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 9.2 | |
4 | 37.8 | |
4 | ||
6 | 93.7 | |
5 | 20.4 | |
5 | ||
6 | 41.1 | |
6 | 5.5 | |
6 | ||
5 | 31.9 |
木山 和 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 47.2 | |
3 | 38.4 | |
3 | ||
6 | 76.4 | |
4 | 139.9 | |
4 | ||
6 | 459.9 | |
5 | 70.9 | |
5 | ||
6 | 195.1 | |
6 | 32.5 | |
6 | ||
5 | 174.5 |
清水 愛 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 20.9 | |
2 | 31.2 | |
2 | ||
6 | 55.6 | |
4 | 37.3 | |
4 | ||
6 | 142.9 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 51.1 | |
6 | 10.2 | |
6 | ||
5 | 38.5 |
遠藤 圭 | ||
---|---|---|
1 | 117.1 | |
1 | ||
6 | 333.4 | |
2 | 251.9 | |
2 | ||
6 | 692.9 | |
3 | 117.1 | |
3 | ||
6 | 465.2 | |
5 | 201.5 | |
5 | ||
6 | 511.3 | |
6 | 100.7 | |
6 | ||
5 | 517.9 |
松田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 88.4 | |
1 | ||
6 | 148.8 | |
2 | 132.6 | |
2 | ||
6 | 276.9 | |
3 | 76.3 | |
3 | ||
6 | 170.0 | |
4 | 201.5 | |
4 | ||
6 | 630.1 | |
6 | 48.4 | |
6 | ||
4 | 468.0 |
新開 航 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
5 | 74.4 | |
2 | 38.4 | |
2 | ||
5 | 215.7 | |
3 | 16.6 | |
3 | ||
5 | 62.6 | |
4 | 81.2 | |
4 | ||
5 | 557.7 | |
5 | 39.3 | |
5 | ||
4 | 442.1 |
- その他
オッズ
平均配当
4,931円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |