- 場外締切
- 11:58
4R終了時
晴15℃
波高4cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
広瀬 聖 | 菊池 峰 | 渡邉 英 | 楠原 正 | 谷津 幸 | 君島 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 10.5 | 1.8 | 9.1 | 12.4 | 9.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 2.9-3.9 | 1.1-1.4 | 3.4-4.6 | 2.7-3.7 | 4.1-5.5 |
2連複
広瀬聖仁 | |
---|---|
2 | 9.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池峰晴 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉英児 | |
4 | 7.5 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 13.5 |
6 | |
谷津幸宏 | |
6 | 13.7 |
3連複
広瀬聖仁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 22.8 |
菊池峰晴 | ||
3 | 4 | 20.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 32.6 |
渡邉英児 | ||
4 | 5 | 13.3 |
6 | ||
5 | 6 | 5.6 |
楠原正剛 | ||
5 | 6 | 12.9 |
拡連複
広瀬聖仁 | |
---|---|
2 | 4.0-4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池峰晴 | |
3 | 3.0-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉英児 | |
4 | 2.6-2.9 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 6.9-7.5 |
6 | |
谷津幸宏 | |
6 | 3.3-3.7 |
2連単・3連単混合表示
広瀬 聖 | ||
---|---|---|
2 | 17.4 | |
2 | ||
6 | 62.6 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 26.2 | |
4 | 18.1 | |
4 | ||
6 | 67.5 | |
5 | 29.7 | |
5 | ||
6 | 57.6 | |
6 | 20.5 | |
6 | ||
5 | 81.3 |
菊池 峰 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 108.2 | |
3 | 29.2 | |
3 | ||
6 | 96.6 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 157.8 | |
5 | 50.7 | |
5 | ||
6 | 145.1 | |
6 | 48.7 | |
6 | ||
5 | 183.0 |
渡邉 英 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 34.6 | |
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 68.9 | |
4 | 11.1 | |
4 | ||
6 | 33.9 | |
5 | 10.7 | |
5 | ||
6 | 22.7 | |
6 | 8.9 | |
6 | ||
5 | 23.2 |
楠原 正 | ||
---|---|---|
1 | 26.8 | |
1 | ||
6 | 103.9 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
6 | 121.1 | |
3 | 21.1 | |
3 | ||
6 | 62.8 | |
5 | 27.2 | |
5 | ||
6 | 63.4 | |
6 | 24.1 | |
6 | ||
5 | 81.5 |
谷津 幸 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 94.8 | |
2 | 67.6 | |
2 | ||
6 | 171.4 | |
3 | 32.0 | |
3 | ||
6 | 49.2 | |
4 | 54.5 | |
4 | ||
6 | 92.5 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
4 | 85.6 |
君島 秀 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
5 | 164.6 | |
2 | 67.6 | |
2 | ||
5 | 300.0 | |
3 | 24.1 | |
3 | ||
5 | 58.9 | |
4 | 45.1 | |
4 | ||
5 | 180.7 | |
5 | 38.4 | |
5 | ||
4 | 151.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,198円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |