- 場外締切
- 19:32
10R終了時
晴17℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
出畑 孝 | 上野 秀 | 安東 幸 | 桑原 啓 | 池田 剛 | 稗田 聖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 13.3 | 2.4 | 3.7 | 12.0 | 12.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 4.6-8.6 | 1.0-1.1 | 3.2-5.8 | 4.4-8.1 | 6.4-11.8 |
2連複
出畑孝典 | |
---|---|
2 | 9.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 56.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
安東幸治 | |
4 | 17.6 |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
5 | 28.7 |
6 | |
池田剛規 | |
6 | 58.9 |
3連複
出畑孝典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.3 |
6 | ||
5 | 6 | 19.2 |
上野秀和 | ||
3 | 4 | 75.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 251.3 |
6 | ||
5 | 6 | 197.4 |
安東幸治 | ||
4 | 5 | 69.9 |
6 | ||
5 | 6 | 71.8 |
桑原啓 | ||
5 | 6 | 67.4 |
拡連複
出畑孝典 | |
---|---|
2 | 3.1-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
3 | 10.6-13.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
安東幸治 | |
4 | 1.6-2.2 |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
5 | 13.5-18.8 |
6 | |
池田剛規 | |
6 | 12.7-15.2 |
2連単・3連単混合表示
出畑 孝 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 41.7 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 7.0 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 26.2 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 45.2 | |
6 | 13.3 | |
6 | ||
5 | 66.8 |
上野 秀 | ||
---|---|---|
1 | 59.1 | |
1 | ||
6 | 333.2 | |
3 | 141.5 | |
3 | ||
6 | 756.7 | |
4 | 237.8 | |
4 | ||
6 | 865.9 | |
5 | 312.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 410.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安東 幸 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 28.9 | |
2 | 82.0 | |
2 | ||
6 | 417.6 | |
4 | 24.1 | |
4 | ||
6 | 66.2 | |
5 | 54.7 | |
5 | ||
6 | 210.0 | |
6 | 42.6 | |
6 | ||
5 | 273.0 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 35.3 | |
1 | ||
6 | 98.5 | |
2 | 97.4 | |
2 | ||
6 | 686.3 | |
3 | 44.5 | |
3 | ||
6 | 150.1 | |
5 | 76.7 | |
5 | ||
6 | 218.3 | |
6 | 50.1 | |
6 | ||
5 | 296.0 |
池田 剛 | ||
---|---|---|
1 | 86.7 | |
1 | ||
6 | 246.7 | |
2 | 264.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 167.4 | |
3 | ||
6 | 671.0 | |
4 | 160.6 | |
4 | ||
6 | 483.6 | |
6 | 169.8 | |
6 | ||
4 | 862.5 |
稗田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 58.8 | |
1 | ||
5 | 414.2 | |
2 | 297.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 101.6 | |
3 | ||
5 | 964.1 | |
4 | 133.6 | |
4 | ||
5 | 940.0 | |
5 | 252.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,966円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |