- 場外締切
- 14:50
7R終了時
晴21℃
波高2cm
追い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩崎 芳 | 柴田 百 | 後藤 美 | 松尾 夏 | 喜多須 | 中田 夕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 14.0 | 2.1 | 8.6 | 31.5 | 17.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.9-2.8 | 1.4-2.1 | 1.6-2.4 | 7.3-11.4 | 5.5-8.7 |
2連複
岩崎芳美 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
3 | 23.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤美翼 | |
4 | 9.0 |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
5 | 34.3 |
6 | |
喜多須杏奈 | |
6 | 127.9 |
3連複
岩崎芳美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.8 |
6 | ||
5 | 6 | 35.1 |
柴田百恵 | ||
3 | 4 | 42.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 76.9 |
6 | ||
5 | 6 | 116.0 |
後藤美翼 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 54.6 |
松尾夏海 | ||
5 | 6 | 66.8 |
拡連複
岩崎芳美 | |
---|---|
2 | 2.7-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
3 | 5.1-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤美翼 | |
4 | 2.6-3.8 |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
5 | 9.1-11.3 |
6 | |
喜多須杏奈 | |
6 | 5.5-6.1 |
2連単・3連単混合表示
岩崎 芳 | ||
---|---|---|
2 | 8.5 | |
2 | ||
6 | 61.5 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 10.1 | |
4 | 4.8 | |
4 | ||
6 | 21.3 | |
5 | 23.0 | |
5 | ||
6 | 81.3 | |
6 | 17.0 | |
6 | ||
5 | 124.1 |
柴田 百 | ||
---|---|---|
1 | 44.6 | |
1 | ||
6 | 348.5 | |
3 | 91.2 | |
3 | ||
6 | 635.2 | |
4 | 88.7 | |
4 | ||
6 | 988.1 | |
5 | 191.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 178.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
後藤 美 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 24.5 | |
2 | 47.1 | |
2 | ||
6 | 266.2 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 48.3 | |
5 | 32.3 | |
5 | ||
6 | 142.3 | |
6 | 25.0 | |
6 | ||
5 | 183.2 |
松尾 夏 | ||
---|---|---|
1 | 15.2 | |
1 | ||
6 | 50.9 | |
2 | 65.6 | |
2 | ||
6 | 579.9 | |
3 | 25.7 | |
3 | ||
6 | 95.3 | |
5 | 43.0 | |
5 | ||
6 | 198.9 | |
6 | 46.6 | |
6 | ||
5 | 280.3 |
喜多須 | ||
---|---|---|
1 | 89.9 | |
1 | ||
6 | 440.1 | |
2 | 210.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 128.6 | |
3 | ||
6 | 869.9 | |
4 | 156.8 | |
4 | ||
6 | 835.1 | |
6 | 204.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中田 夕 | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
5 | 553.9 | |
2 | 135.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 65.2 | |
3 | ||
5 | 808.4 | |
4 | 114.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 171.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
10,423円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |