- 場外締切
- 11:16
2R終了時
晴16℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 弘 | 加藤 高 | 山田 雄 | 伊藤 将 | 鰐部 太 | 野田 昇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 3.0 | 10.2 | 10.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.0-6.9 | 2.6-6.0 | 1.1-2.3 | 2.6-6.0 | 8.2-19.3 |
2連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
3 | 8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田雄太 | |
4 | 5.2 |
5 | |
6 | |
伊藤将吉 | |
5 | 8.5 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 214.8 |
3連複
森弘行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.2 |
6 | ||
5 | 6 | 214.3 |
加藤高史 | ||
3 | 4 | 5.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.0 |
6 | ||
5 | 6 | 205.0 |
山田雄太 | ||
4 | 5 | 10.7 |
6 | ||
5 | 6 | 224.5 |
伊藤将吉 | ||
5 | 6 | 102.5 |
拡連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 2.2-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
3 | 2.8-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山田雄太 | |
4 | 1.7-2.2 |
5 | |
6 | |
伊藤将吉 | |
5 | 2.7-3.4 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 27.0-28.0 |
2連単・3連単混合表示
森 弘 | ||
---|---|---|
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 359.6 | |
3 | 12.7 | |
3 | ||
6 | 401.6 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 260.2 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 678.6 | |
6 | 210.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
6 | 682.2 | |
3 | 19.3 | |
3 | ||
6 | 720.3 | |
4 | 12.6 | |
4 | ||
6 | 498.7 | |
5 | 31.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 283.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 514.7 | |
2 | 20.6 | |
2 | ||
6 | 519.9 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 324.7 | |
5 | 38.5 | |
5 | ||
6 | 803.3 | |
6 | 232.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伊藤 将 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 238.1 | |
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 275.8 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 255.0 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 193.1 | |
6 | 101.7 | |
6 | ||
5 | 479.3 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 48.5 | |
1 | ||
6 | 955.0 | |
2 | 43.6 | |
2 | ||
6 | 976.8 | |
3 | 60.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 33.3 | |
4 | ||
6 | 385.4 | |
6 | 283.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
野田 昇 | ||
---|---|---|
1 | 500.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 651.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 930.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 542.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 542.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,062円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |