- 場外締切
- 17:27
6R終了時
曇り13℃
波高5cm
追い風5m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
池本 輝 | 宮迫 暢 | 宮嵜 隆 | 岸本 雄 | 吉川 昭 | 高憧 四 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 3.3 | 9.4 | ||||||
複勝 | 1.6-2.2 | 4.9-7.1 | 8.5-12.3 | 1.1-1.4 | 2.5-3.5 | 1.3-1.7 |
2連複
池本輝明 | |
---|---|
2 | 7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
3 | 53.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
4 | 24.9 |
5 | |
6 | |
岸本雄貴 | |
5 | 12.6 |
6 | |
吉川昭男 | |
6 | 13.3 |
3連複
池本輝明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 22.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 56.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.0 |
6 | ||
5 | 6 | 5.2 |
宮迫暢彦 | ||
3 | 4 | 113.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.5 |
6 | ||
5 | 6 | 18.7 |
宮嵜隆太郎 | ||
4 | 5 | 39.0 |
6 | ||
5 | 6 | 31.6 |
岸本雄貴 | ||
5 | 6 | 28.8 |
拡連複
池本輝明 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
3 | 9.5-12.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
4 | 12.4-13.6 |
5 | |
6 | |
岸本雄貴 | |
5 | 3.7-4.4 |
6 | |
吉川昭男 | |
6 | 3.3-4.0 |
2連単・3連単混合表示
池本 輝 | ||
---|---|---|
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 53.1 | |
3 | 21.1 | |
3 | ||
6 | 131.6 | |
4 | 22.5 | |
4 | ||
6 | 131.3 | |
5 | 3.4 | |
5 | ||
6 | 12.2 | |
6 | 34.1 | |
6 | ||
5 | 57.4 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 21.6 | |
1 | ||
6 | 118.7 | |
3 | 68.4 | |
3 | ||
6 | 539.3 | |
4 | 80.0 | |
4 | ||
6 | 623.3 | |
5 | 22.7 | |
5 | ||
6 | 101.5 | |
6 | 92.0 | |
6 | ||
5 | 290.1 |
宮嵜 隆 | ||
---|---|---|
1 | 43.9 | |
1 | ||
6 | 194.3 | |
2 | 62.9 | |
2 | ||
6 | 417.1 | |
4 | 43.4 | |
4 | ||
6 | 155.4 | |
5 | 37.2 | |
5 | ||
6 | 153.9 | |
6 | 47.8 | |
6 | ||
5 | 190.3 |
岸本 雄 | ||
---|---|---|
1 | 65.3 | |
1 | ||
6 | 333.1 | |
2 | 115.6 | |
2 | ||
6 | 704.6 | |
3 | 75.7 | |
3 | ||
6 | 330.7 | |
5 | 49.7 | |
5 | ||
6 | 245.9 | |
6 | 73.1 | |
6 | ||
5 | 284.5 |
吉川 昭 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 16.7 | |
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 61.0 | |
3 | 21.2 | |
3 | ||
6 | 89.9 | |
4 | 21.0 | |
4 | ||
6 | 75.5 | |
6 | 18.8 | |
6 | ||
4 | 97.1 |
高憧 四 | ||
---|---|---|
1 | 75.0 | |
1 | ||
5 | 198.0 | |
2 | 129.7 | |
2 | ||
5 | 512.0 | |
3 | 117.2 | |
3 | ||
5 | 469.0 | |
4 | 118.8 | |
4 | ||
5 | 435.6 | |
5 | 64.3 | |
5 | ||
4 | 409.7 |
- その他
オッズ
平均配当
8,640円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |