- 場外締切
- 12:57
10R終了時
曇り14℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上瀧 和 | 村岡 賢 | 小川 日 | 安田 政 | 山崎 裕 | 田中 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 27.3 | 30.0 | 42.9 | 21.4 | 27.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.3 | 2.1-3.3 | 1.6-2.6 | 3.0-4.8 | 3.0-4.8 |
2連複
上瀧和則 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢 | |
3 | 25.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川日紀太 | |
4 | 29.9 |
5 | |
6 | |
安田政彦 | |
5 | 8.9 |
6 | |
山崎裕司 | |
6 | 179.5 |
3連複
上瀧和則 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 27.4 |
村岡賢 | ||
3 | 4 | 39.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.5 |
6 | ||
5 | 6 | 104.6 |
小川日紀太 | ||
4 | 5 | 24.2 |
6 | ||
5 | 6 | 177.1 |
安田政彦 | ||
5 | 6 | 29.5 |
拡連複
上瀧和則 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢 | |
3 | 7.3-14.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川日紀太 | |
4 | 7.1-9.1 |
5 | |
6 | |
安田政彦 | |
5 | 5.8-7.2 |
6 | |
山崎裕司 | |
6 | 22.6-24.3 |
2連単・3連単混合表示
上瀧 和 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 66.4 | |
3 | 8.3 | |
3 | ||
6 | 95.2 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 47.3 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 85.8 | |
6 | 62.3 | |
6 | ||
5 | 272.1 |
村岡 賢 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 131.3 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 403.2 | |
4 | 33.3 | |
4 | ||
6 | 192.2 | |
5 | 48.3 | |
5 | ||
6 | 241.3 | |
6 | 195.4 | |
6 | ||
5 | 609.4 |
小川 日 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
6 | 392.4 | |
2 | 70.4 | |
2 | ||
6 | 437.9 | |
4 | 60.5 | |
4 | ||
6 | 394.7 | |
5 | 89.5 | |
5 | ||
6 | 436.4 | |
6 | 307.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安田 政 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 122.1 | |
2 | 42.1 | |
2 | ||
6 | 237.4 | |
3 | 60.5 | |
3 | ||
6 | 445.3 | |
5 | 29.0 | |
5 | ||
6 | 89.9 | |
6 | 148.2 | |
6 | ||
5 | 250.9 |
山崎 裕 | ||
---|---|---|
1 | 47.2 | |
1 | ||
6 | 236.5 | |
2 | 65.1 | |
2 | ||
6 | 393.6 | |
3 | 126.4 | |
3 | ||
6 | 764.4 | |
4 | 53.0 | |
4 | ||
6 | 208.6 | |
6 | 195.4 | |
6 | ||
4 | 425.2 |
田中 太 | ||
---|---|---|
1 | 429.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 859.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 537.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 477.7 | |
4 | ||
5 | 994.4 | |
5 | 390.8 | |
5 | ||
4 | 864.4 |
- その他
オッズ
平均配当
8,592円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |