- 場外締切
- 16:53
4R終了時
雨17℃
波高1cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
下河 誉 | 村上 彰 | 白井 英 | 宮本 夏 | 貞兼 淳 | 浮田 圭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 31.7 | 2.0 | 10.5 | 37.0 | 55.5 | ||||||
複勝 | 1.4-2.0 | 4.3-6.9 | 1.0-1.2 | 1.3-2.0 | 3.7-6.0 | 8.2-13.1 |
2連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 14.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上彰一 | |
3 | 14.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
4 | 2.7 |
5 | |
6 | |
宮本夏樹 | |
5 | 44.6 |
6 | |
貞兼淳二 | |
6 | 0.0 |
3連複
下河誉史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.4 |
6 | ||
5 | 6 | 48.1 |
村上彰一 | ||
3 | 4 | 18.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 109.4 |
6 | ||
5 | 6 | 453.5 |
白井英治 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 52.9 |
宮本夏樹 | ||
5 | 6 | 198.4 |
拡連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 6.1-10.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上彰一 | |
3 | 3.6-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
白井英治 | |
4 | 1.2-1.9 |
5 | |
6 | |
宮本夏樹 | |
5 | 6.8-9.1 |
6 | |
貞兼淳二 | |
6 | 45.8-51.8 |
2連単・3連単混合表示
下河 誉 | ||
---|---|---|
2 | 33.4 | |
2 | ||
6 | 489.0 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 68.4 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 319.9 | |
5 | 50.0 | |
5 | ||
6 | 544.1 | |
6 | 219.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村上 彰 | ||
---|---|---|
1 | 127.0 | |
1 | ||
6 | 990.1 | |
3 | 90.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 226.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 453.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 907.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 1.9 | |
1 | ||
6 | 48.9 | |
2 | 23.3 | |
2 | ||
6 | 195.7 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 49.7 | |
5 | 9.2 | |
5 | ||
6 | 66.0 | |
6 | 50.4 | |
6 | ||
5 | 210.4 |
宮本 夏 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
6 | 982.0 | |
2 | 198.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 34.1 | |
3 | ||
6 | 406.7 | |
5 | 100.8 | |
5 | ||
6 | 932.7 | |
6 | 529.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
貞兼 淳 | ||
---|---|---|
1 | 244.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 705.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 107.6 | |
3 | ||
6 | 786.9 | |
4 | 352.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 577.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
浮田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 999.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 529.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 907.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,549円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |