- 場外締切
- 11:28
7R終了時
晴19℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷村 啓 | 広次 修 | 幸野 史 | 奥村 明 | 金田 大 | 佐竹 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 2.6 | 7.1 | 14.3 | 3.0 | 8.6 | ||||||
複勝 | 2.1-3.8 | 1.4-2.4 | 2.4-4.5 | 7.3-13.5 | 1.0-1.0 | 2.2-4.1 |
2連複
谷村啓司 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
幸野史明 | |
4 | 92.1 |
5 | |
6 | |
奥村明日香 | |
5 | 73.7 |
6 | |
金田大輔 | |
6 | 10.0 |
3連複
谷村啓司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 51.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 87.0 |
6 | ||
5 | 6 | 13.3 |
広次修 | ||
3 | 4 | 53.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 61.8 |
6 | ||
5 | 6 | 7.2 |
幸野史明 | ||
4 | 5 | 180.8 |
6 | ||
5 | 6 | 25.2 |
奥村明日香 | ||
5 | 6 | 63.5 |
拡連複
谷村啓司 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 3.2-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
幸野史明 | |
4 | 15.2-16.7 |
5 | |
6 | |
奥村明日香 | |
5 | 19.3-21.5 |
6 | |
金田大輔 | |
6 | 3.5-4.4 |
2連単・3連単混合表示
谷村 啓 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 17.3 | |
3 | 14.1 | |
3 | ||
6 | 67.7 | |
4 | 88.6 | |
4 | ||
6 | 558.6 | |
5 | 15.9 | |
5 | ||
6 | 63.2 | |
6 | 33.4 | |
6 | ||
5 | 114.6 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 21.7 | |
3 | 10.4 | |
3 | ||
6 | 30.8 | |
4 | 79.1 | |
4 | ||
6 | 406.8 | |
5 | 9.2 | |
5 | ||
6 | 18.5 | |
6 | 15.3 | |
6 | ||
5 | 38.0 |
幸野 史 | ||
---|---|---|
1 | 37.2 | |
1 | ||
6 | 211.6 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
6 | 107.4 | |
4 | 428.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 70.4 | |
5 | ||
6 | 204.3 | |
6 | 116.9 | |
6 | ||
5 | 333.2 |
奥村 明 | ||
---|---|---|
1 | 342.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 233.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 395.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 205.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 514.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金田 大 | ||
---|---|---|
1 | 15.2 | |
1 | ||
6 | 51.6 | |
2 | 10.1 | |
2 | ||
6 | 25.5 | |
3 | 28.4 | |
3 | ||
6 | 133.8 | |
4 | 131.9 | |
4 | ||
6 | 968.8 | |
6 | 10.2 | |
6 | ||
4 | 322.9 |
佐竹 太 | ||
---|---|---|
1 | 49.9 | |
1 | ||
5 | 237.0 | |
2 | 47.1 | |
2 | ||
5 | 100.4 | |
3 | 160.7 | |
3 | ||
5 | 423.2 | |
4 | 428.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 33.4 | |
5 | ||
4 | 642.1 |
- その他
オッズ
平均配当
25,592円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |