- 場外締切
- 11:11
2R終了時
晴12℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
今泉 友 | 常住 蓮 | 深井 利 | 瓜生 正 | 土屋 南 | 秦 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 5.9 | 8.0 | 返還 | 返還 | 16.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.6-4.1 | 3.3-5.3 | 返還 | 返還 | 6.3-10.0 |
2連複
今泉友吾 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
常住蓮 | |
3 | 16.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
深井利寿 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
瓜生正義 | |
5 | 返還 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 返還 |
3連複
今泉友吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
常住蓮 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
深井利寿 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
瓜生正義 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
今泉友吾 | |
---|---|
2 | 1.3-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
常住蓮 | |
3 | 3.5-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
深井利寿 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
瓜生正義 | |
5 | 返還 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
今泉 友 | ||
---|---|---|
2 | 7.1 | |
2 | ||
6 | 56.3 | |
3 | 11.0 | |
3 | ||
6 | 54.9 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 35.8 | |
6 | ||
5 | 返還 |
常住 蓮 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 86.2 | |
3 | 28.6 | |
3 | ||
6 | 142.0 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 65.9 | |
6 | ||
5 | 返還 |
深井 利 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 98.2 | |
2 | 32.1 | |
2 | ||
6 | 170.6 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 89.1 | |
6 | ||
5 | 返還 |
瓜生 正 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
土屋 南 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
秦 英 | ||
---|---|---|
1 | 231.6 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 213.3 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 279.5 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ
平均配当
4,214円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |