- 場外締切
- 10:25
5R終了時
晴10℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
今井 美 | 内山 七 | 柴田 百 | 海野 ゆ | 田中 博 | 清埜 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 34.8 | 4.9 | 2.5 | 90.6 | 4.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.4-4.6 | 1.6-3.0 | 1.8-3.4 | 6.6-12.5 | 2.0-3.8 |
2連複
今井美亜 | |
---|---|
2 | 7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
内山七海 | |
3 | 33.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
4 | 14.3 |
5 | |
6 | |
海野ゆかり | |
5 | 63.1 |
6 | |
田中博子 | |
6 | 111.7 |
3連複
今井美亜 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.9 |
6 | ||
5 | 6 | 70.0 |
内山七海 | ||
3 | 4 | 45.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 177.8 |
6 | ||
5 | 6 | 231.2 |
柴田百恵 | ||
4 | 5 | 130.8 |
6 | ||
5 | 6 | 192.6 |
海野ゆかり | ||
5 | 6 | 46.8 |
拡連複
今井美亜 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
内山七海 | |
3 | 9.3-12.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
柴田百恵 | |
4 | 2.4-3.5 |
5 | |
6 | |
海野ゆかり | |
5 | 16.2-21.1 |
6 | |
田中博子 | |
6 | 25.4-27.2 |
2連単・3連単混合表示
今井 美 | ||
---|---|---|
2 | 8.1 | |
2 | ||
6 | 27.6 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 15.5 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 7.1 | |
5 | 76.1 | |
5 | ||
6 | 272.2 | |
6 | 8.6 | |
6 | ||
5 | 156.8 |
内山 七 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
6 | 159.6 | |
3 | 105.0 | |
3 | ||
6 | 641.9 | |
4 | 82.3 | |
4 | ||
6 | 243.9 | |
5 | 297.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 87.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柴田 百 | ||
---|---|---|
1 | 17.8 | |
1 | ||
6 | 55.5 | |
2 | 85.2 | |
2 | ||
6 | 418.1 | |
4 | 37.0 | |
4 | ||
6 | 66.4 | |
5 | 206.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 49.7 | |
6 | ||
5 | 558.1 |
海野 ゆ | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 20.5 | |
2 | 65.5 | |
2 | ||
6 | 186.0 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 91.0 | |
5 | 126.9 | |
5 | ||
6 | 313.0 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 175.3 |
田中 博 | ||
---|---|---|
1 | 248.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 435.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 487.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 420.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 507.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清埜 翔 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
5 | 411.3 | |
2 | 75.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 68.8 | |
3 | ||
5 | 967.3 | |
4 | 37.3 | |
4 | ||
5 | 443.7 | |
5 | 243.7 | |
5 | ||
4 | 926.8 |
- その他
オッズ
平均配当
7,802円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |