- 場外締切
- 19:58
11R終了時
晴5℃
波高1cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
湯川 浩 | 石倉 洋 | 岡部 大 | 長尾 京 | 村田 敦 | 佐々木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 4.4 | 9.6 | 22.8 | 30.0 | 27.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.0-1.6 | 2.0-3.3 | 4.0-6.9 | 5.8-10.2 | 5.2-9.1 |
2連複
湯川浩司 | |
---|---|
2 | 1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石倉洋行 | |
3 | 26.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
4 | 71.8 |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
5 | 113.3 |
6 | |
村田敦 | |
6 | 155.1 |
3連複
湯川浩司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.6 |
6 | ||
5 | 6 | 29.3 |
石倉洋行 | ||
3 | 4 | 43.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 151.5 |
6 | ||
5 | 6 | 141.5 |
岡部大輝 | ||
4 | 5 | 148.9 |
6 | ||
5 | 6 | 169.3 |
長尾京志郎 | ||
5 | 6 | 134.9 |
拡連複
湯川浩司 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石倉洋行 | |
3 | 2.0-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
4 | 5.4-6.8 |
5 | |
6 | |
長尾京志郎 | |
5 | 14.0-15.5 |
6 | |
村田敦 | |
6 | 19.3-20.8 |
2連単・3連単混合表示
湯川 浩 | ||
---|---|---|
2 | 1.6 | |
2 | ||
6 | 9.3 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 28.5 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 62.4 | |
5 | 27.9 | |
5 | ||
6 | 130.1 | |
6 | 17.7 | |
6 | ||
5 | 157.1 |
石倉 洋 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 29.9 | |
3 | 30.1 | |
3 | ||
6 | 173.0 | |
4 | 60.2 | |
4 | ||
6 | 275.8 | |
5 | 117.1 | |
5 | ||
6 | 635.4 | |
6 | 65.4 | |
6 | ||
5 | 624.0 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 43.1 | |
1 | ||
6 | 232.9 | |
2 | 59.1 | |
2 | ||
6 | 450.7 | |
4 | 157.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 227.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 235.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
長尾 京 | ||
---|---|---|
1 | 91.1 | |
1 | ||
6 | 752.6 | |
2 | 166.9 | |
2 | ||
6 | 944.5 | |
3 | 290.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 392.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 314.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 敦 | ||
---|---|---|
1 | 162.6 | |
1 | ||
6 | 949.2 | |
2 | 314.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 460.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 471.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 384.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 84.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 161.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 401.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 471.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 509.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
11,613円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |