- 場外締切
- 12:24
4R終了時
晴12℃
波高3cm
右横風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大塚 雅 | 木下 翔 | 富田 恕 | 柴田 友 | 早川 尚 | 阿波 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.5 | 1.7 | 12.3 | 10.3 | 7.7 | 5.3 | ||||||
複勝 | 2.3-4.5 | 1.0-1.0 | 1.6-3.0 | 3.4-6.7 | 2.7-5.4 | 2.0-3.8 |
2連複
大塚雅治 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
3 | 2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
富田恕生 | |
4 | 82.1 |
5 | |
6 | |
柴田友和 | |
5 | 65.7 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 41.9 |
3連複
大塚雅治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 47.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.2 |
6 | ||
5 | 6 | 54.2 |
木下翔太 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 9.9 |
富田恕生 | ||
4 | 5 | 74.0 |
6 | ||
5 | 6 | 46.7 |
柴田友和 | ||
5 | 6 | 71.6 |
拡連複
大塚雅治 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
3 | 2.0-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
富田恕生 | |
4 | 9.7-11.1 |
5 | |
6 | |
柴田友和 | |
5 | 9.1-10.2 |
6 | |
早川尚人 | |
6 | 5.0-5.9 |
2連単・3連単混合表示
大塚 雅 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 30.2 | |
3 | 20.5 | |
3 | ||
6 | 100.5 | |
4 | 40.4 | |
4 | ||
6 | 192.9 | |
5 | 39.4 | |
5 | ||
6 | 162.4 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
5 | 220.3 |
木下 翔 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 15.7 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 17.4 | |
4 | 14.2 | |
4 | ||
6 | 34.4 | |
5 | 9.7 | |
5 | ||
6 | 29.5 | |
6 | 8.1 | |
6 | ||
5 | 34.0 |
富田 恕 | ||
---|---|---|
1 | 46.7 | |
1 | ||
6 | 260.9 | |
2 | 20.9 | |
2 | ||
6 | 67.1 | |
4 | 114.0 | |
4 | ||
6 | 451.2 | |
5 | 74.6 | |
5 | ||
6 | 335.2 | |
6 | 47.1 | |
6 | ||
5 | 418.1 |
柴田 友 | ||
---|---|---|
1 | 73.7 | |
1 | ||
6 | 346.1 | |
2 | 33.5 | |
2 | ||
6 | 98.6 | |
3 | 114.0 | |
3 | ||
6 | 576.5 | |
5 | 66.0 | |
5 | ||
6 | 273.1 | |
6 | 62.0 | |
6 | ||
5 | 330.2 |
早川 尚 | ||
---|---|---|
1 | 75.5 | |
1 | ||
6 | 401.7 | |
2 | 37.1 | |
2 | ||
6 | 103.1 | |
3 | 110.0 | |
3 | ||
6 | 553.1 | |
4 | 122.9 | |
4 | ||
6 | 452.9 | |
6 | 72.0 | |
6 | ||
4 | 513.7 |
阿波 勝 | ||
---|---|---|
1 | 50.9 | |
1 | ||
5 | 535.0 | |
2 | 23.7 | |
2 | ||
5 | 142.5 | |
3 | 62.0 | |
3 | ||
5 | 646.5 | |
4 | 92.2 | |
4 | ||
5 | 688.3 | |
5 | 65.3 | |
5 | ||
4 | 742.5 |
- その他
オッズ
平均配当
5,717円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |