- 場外締切
- 18:32
8R終了時
晴6℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中田 友 | 樋口 範 | 村田 敦 | 宇留田 | 前沢 丈 | 石田 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 18.9 | 8.9 | 6.0 | 2.7 | 56.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.6-4.1 | 2.1-3.2 | 2.6-4.1 | 1.2-1.8 | 11.6-17.6 |
2連複
中田友也 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
3 | 35.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田敦 | |
4 | 54.2 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 7.3 |
6 | |
前沢丈史 | |
6 | 59.1 |
3連複
中田友也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.4 |
6 | ||
5 | 6 | 46.6 |
樋口範政 | ||
3 | 4 | 62.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.7 |
6 | ||
5 | 6 | 152.2 |
村田敦 | ||
4 | 5 | 17.1 |
6 | ||
5 | 6 | 65.2 |
宇留田翔平 | ||
5 | 6 | 64.6 |
拡連複
中田友也 | |
---|---|
2 | 2.0-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
3 | 9.5-11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
村田敦 | |
4 | 4.1-5.1 |
5 | |
6 | |
宇留田翔平 | |
5 | 2.1-3.0 |
6 | |
前沢丈史 | |
6 | 9.3-12.0 |
2連単・3連単混合表示
中田 友 | ||
---|---|---|
2 | 15.0 | |
2 | ||
6 | 285.3 | |
3 | 13.5 | |
3 | ||
6 | 310.8 | |
4 | 8.2 | |
4 | ||
6 | 277.7 | |
5 | 3.8 | |
5 | ||
6 | 124.4 | |
6 | 79.1 | |
6 | ||
5 | 512.7 |
樋口 範 | ||
---|---|---|
1 | 65.1 | |
1 | ||
6 | 991.0 | |
3 | 142.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 119.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 81.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 435.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 敦 | ||
---|---|---|
1 | 46.7 | |
1 | ||
6 | 714.2 | |
2 | 101.8 | |
2 | ||
6 | 846.6 | |
4 | 76.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 32.6 | |
5 | ||
6 | 309.8 | |
6 | 290.2 | |
6 | ||
5 | 896.1 |
宇留田 | ||
---|---|---|
1 | 21.1 | |
1 | ||
6 | 602.1 | |
2 | 68.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 74.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 326.4 | |
6 | 233.5 | |
6 | ||
5 | 949.3 |
前沢 丈 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 76.4 | |
2 | 25.4 | |
2 | ||
6 | 334.0 | |
3 | 6.9 | |
3 | ||
6 | 85.1 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 171.6 | |
6 | 66.0 | |
6 | ||
4 | 312.0 |
石田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 217.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 368.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 368.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 342.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 252.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
9,491円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |