- 場外締切
- 16:30
12R終了時
晴6℃
波高5cm
追い風7m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
桐生 順 | 吉田 拡 | 濱崎 直 | 山口 達 | 丸岡 正 | 入海 馨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 15.9 | 14.7 | 11.5 | 20.7 | 15.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-12.3 | 2.1-16.5 | 2.1-16.5 | 1.6-12.3 | 0.0-0.0 |
2連複
桐生順平 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田拡郎 | |
3 | 33.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
4 | 48.4 |
5 | |
6 | |
山口達也 | |
5 | 39.3 |
6 | |
丸岡正典 | |
6 | 54.7 |
3連複
桐生順平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.5 |
6 | ||
5 | 6 | 19.9 |
吉田拡郎 | ||
3 | 4 | 40.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.3 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
濱崎直矢 | ||
4 | 5 | 41.0 |
6 | ||
5 | 6 | 73.9 |
山口達也 | ||
5 | 6 | 46.1 |
拡連複
桐生順平 | |
---|---|
2 | 1.3-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田拡郎 | |
3 | 5.5-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎直矢 | |
4 | 8.1-9.6 |
5 | |
6 | |
山口達也 | |
5 | 7.0-11.2 |
6 | |
丸岡正典 | |
6 | 12.7-18.8 |
2連単・3連単混合表示
桐生 順 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 24.0 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 33.8 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 32.6 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 46.0 | |
6 | 22.2 | |
6 | ||
5 | 89.7 |
吉田 拡 | ||
---|---|---|
1 | 15.4 | |
1 | ||
6 | 81.9 | |
3 | 59.8 | |
3 | ||
6 | 544.1 | |
4 | 59.5 | |
4 | ||
6 | 299.4 | |
5 | 89.5 | |
5 | ||
6 | 483.0 | |
6 | 161.4 | |
6 | ||
5 | 864.1 |
濱崎 直 | ||
---|---|---|
1 | 22.1 | |
1 | ||
6 | 133.8 | |
2 | 61.5 | |
2 | ||
6 | 443.0 | |
4 | 56.9 | |
4 | ||
6 | 327.9 | |
5 | 113.3 | |
5 | ||
6 | 415.5 | |
6 | 142.0 | |
6 | ||
5 | 703.5 |
山口 達 | ||
---|---|---|
1 | 29.5 | |
1 | ||
6 | 98.2 | |
2 | 57.5 | |
2 | ||
6 | 211.0 | |
3 | 115.8 | |
3 | ||
6 | 428.8 | |
5 | 53.5 | |
5 | ||
6 | 174.2 | |
6 | 97.7 | |
6 | ||
5 | 363.1 |
丸岡 正 | ||
---|---|---|
1 | 30.8 | |
1 | ||
6 | 175.8 | |
2 | 99.5 | |
2 | ||
6 | 469.3 | |
3 | 156.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 87.3 | |
4 | ||
6 | 310.3 | |
6 | 147.9 | |
6 | ||
4 | 768.7 |
入海 馨 | ||
---|---|---|
1 | 100.5 | |
1 | ||
5 | 564.4 | |
2 | 221.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 426.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 247.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 247.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
5,769円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |