オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 成 | 野田部 | 深川 麻 | 安井 瑞 | 土屋 南 | 茶谷 桜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 8.9 | 3.3 | 16.8 | 6.8 | 57.1 | ||||||
複勝 | 1.4-1.4 | 2.4-2.9 | 1.8-2.2 | 1.9-2.4 | 2.8-3.4 | 2.5-3.1 |
2連複
鈴木成美 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野田部宏子 | |
3 | 12.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 13.9 |
5 | |
6 | |
安井瑞紀 | |
5 | 25.2 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 37.1 |
3連複
鈴木成美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.2 |
6 | ||
5 | 6 | 21.6 |
野田部宏子 | ||
3 | 4 | 30.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.7 |
6 | ||
5 | 6 | 61.8 |
深川麻奈美 | ||
4 | 5 | 11.7 |
6 | ||
5 | 6 | 13.1 |
安井瑞紀 | ||
5 | 6 | 43.6 |
拡連複
鈴木成美 | |
---|---|
2 | 3.0-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野田部宏子 | |
3 | 2.6-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
深川麻奈美 | |
4 | 3.9-5.2 |
5 | |
6 | |
安井瑞紀 | |
5 | 5.9-7.0 |
6 | |
土屋南 | |
6 | 8.6-9.9 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 成 | ||
---|---|---|
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 68.1 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 26.4 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 107.0 | |
5 | 11.1 | |
5 | ||
6 | 53.2 | |
6 | 26.9 | |
6 | ||
5 | 130.7 |
野田部 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 133.2 | |
3 | 21.0 | |
3 | ||
6 | 128.2 | |
4 | 42.2 | |
4 | ||
6 | 373.1 | |
5 | 33.8 | |
5 | ||
6 | 180.7 | |
6 | 115.8 | |
6 | ||
5 | 407.7 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 51.8 | |
2 | 17.5 | |
2 | ||
6 | 115.2 | |
4 | 17.5 | |
4 | ||
6 | 124.8 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 32.8 | |
6 | 35.8 | |
6 | ||
5 | 81.6 |
安井 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 38.7 | |
1 | ||
6 | 224.3 | |
2 | 79.0 | |
2 | ||
6 | 411.6 | |
3 | 37.7 | |
3 | ||
6 | 241.6 | |
5 | 37.9 | |
5 | ||
6 | 156.3 | |
6 | 97.5 | |
6 | ||
5 | 331.4 |
土屋 南 | ||
---|---|---|
1 | 23.2 | |
1 | ||
6 | 115.1 | |
2 | 63.8 | |
2 | ||
6 | 230.8 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 78.8 | |
4 | 46.8 | |
4 | ||
6 | 196.8 | |
6 | 54.7 | |
6 | ||
4 | 302.8 |
茶谷 桜 | ||
---|---|---|
1 | 145.7 | |
1 | ||
5 | 510.1 | |
2 | 275.9 | |
2 | ||
5 | 881.6 | |
3 | 115.8 | |
3 | ||
5 | 275.8 | |
4 | 259.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 103.7 | |
5 | ||
4 | 731.3 |
- その他
オッズ
平均配当
6,185円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |