- 場外締切
- 14:31
8R終了時
晴8℃
波高2cm
右横風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芝田 京 | 中島 航 | 伏島 祐 | 津久井 | 多羅尾 | 斎藤 凜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 8.4 | 42.0 | 126.0 | ||||||
複勝 | 2.4-2.9 | 1.8-2.1 | 2.1-2.6 | 1.9-2.3 | 1.5-1.6 | 3.9-4.5 |
2連複
芝田京介 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島航 | |
3 | 5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
4 | 14.4 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 21.0 |
6 | |
多羅尾達之 | |
6 | 288.2 |
3連複
芝田京介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.6 |
6 | ||
5 | 6 | 166.0 |
中島航 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 118.6 |
伏島祐介 | ||
4 | 5 | 18.4 |
6 | ||
5 | 6 | 415.1 |
津久井拓也 | ||
5 | 6 | 131.0 |
拡連複
芝田京介 | |
---|---|
2 | 1.8-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島航 | |
3 | 2.1-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
伏島祐介 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
津久井拓也 | |
5 | 3.8-4.8 |
6 | |
多羅尾達之 | |
6 | 31.1-31.3 |
2連単・3連単混合表示
芝田 京 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 148.0 | |
3 | 11.7 | |
3 | ||
6 | 228.5 | |
4 | 9.8 | |
4 | ||
6 | 257.4 | |
5 | 35.2 | |
5 | ||
6 | 572.9 | |
6 | 94.6 | |
6 | ||
5 | 914.2 |
中島 航 | ||
---|---|---|
1 | 6.1 | |
1 | ||
6 | 156.3 | |
3 | 9.9 | |
3 | ||
6 | 240.9 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 164.4 | |
5 | 26.9 | |
5 | ||
6 | 462.2 | |
6 | 165.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
伏島 祐 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 472.7 | |
2 | 19.7 | |
2 | ||
6 | 301.0 | |
4 | 20.5 | |
4 | ||
6 | 395.9 | |
5 | 40.3 | |
5 | ||
6 | 731.3 | |
6 | 301.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
津久井 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 324.6 | |
2 | 11.8 | |
2 | ||
6 | 229.8 | |
3 | 21.9 | |
3 | ||
6 | 418.6 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 240.9 | |
6 | 89.4 | |
6 | ||
5 | 621.6 |
多羅尾 | ||
---|---|---|
1 | 71.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 70.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 106.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 39.4 | |
4 | ||
6 | 675.7 | |
6 | 275.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
斎藤 凜 | ||
---|---|---|
1 | 254.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 473.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 551.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
4,958円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |