- 場外締切
- 10:23
5R終了時
晴6℃
波高1cm
向い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
國崎 良 | 青木 玄 | 中村 真 | 清水 敦 | 宮地 博 | 松田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.1 | 9.2 | 11.1 | 44.5 | 24.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.2 | 4.8-7.7 | 1.9-2.9 | 15.9-25.9 | 12.8-20.9 |
2連複
國崎良春 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
青木玄太 | |
3 | 25.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村真 | |
4 | 74.7 |
5 | |
6 | |
清水敦揮 | |
5 | 33.0 |
6 | |
宮地博士 | |
6 | 85.9 |
3連複
國崎良春 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.9 |
6 | ||
5 | 6 | 135.7 |
青木玄太 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.9 |
6 | ||
5 | 6 | 192.2 |
中村真 | ||
4 | 5 | 209.7 |
6 | ||
5 | 6 | 576.8 |
清水敦揮 | ||
5 | 6 | 164.8 |
拡連複
國崎良春 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
青木玄太 | |
3 | 3.1-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
中村真 | |
4 | 6.5-8.0 |
5 | |
6 | |
清水敦揮 | |
5 | 8.4-10.0 |
6 | |
宮地博士 | |
6 | 28.0-29.5 |
2連単・3連単混合表示
國崎 良 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 29.8 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 96.9 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 54.4 | |
5 | 76.3 | |
5 | ||
6 | 477.3 | |
6 | 62.7 | |
6 | ||
5 | 568.4 |
青木 玄 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 41.0 | |
3 | 35.3 | |
3 | ||
6 | 189.7 | |
4 | 13.4 | |
4 | ||
6 | 61.8 | |
5 | 143.9 | |
5 | ||
6 | 663.8 | |
6 | 96.4 | |
6 | ||
5 | 862.0 |
中村 真 | ||
---|---|---|
1 | 44.1 | |
1 | ||
6 | 361.4 | |
2 | 65.5 | |
2 | ||
6 | 457.6 | |
4 | 95.4 | |
4 | ||
6 | 657.8 | |
5 | 399.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 313.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
清水 敦 | ||
---|---|---|
1 | 24.7 | |
1 | ||
6 | 144.7 | |
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 118.1 | |
3 | 102.0 | |
3 | ||
6 | 614.4 | |
5 | 133.0 | |
5 | ||
6 | 503.9 | |
6 | 131.0 | |
6 | ||
5 | 662.3 |
宮地 博 | ||
---|---|---|
1 | 325.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 365.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 365.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 877.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 209.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 381.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 418.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 877.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ