- 場外締切
- 09:01
2R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
喜井 つ | 薮内 瑞 | 安井 瑞 | 向井 美 | 前原 哉 | 来田 衣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 18.4 | 9.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.7-2.6 | 1.3-1.9 | 2.2-3.4 | 5.2-8.4 | 6.4-10.4 |
2連複
喜井つかさ | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
3 | 20.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
安井瑞紀 | |
4 | 12.9 |
5 | |
6 | |
向井美鈴 | |
5 | 27.8 |
6 | |
前原哉 | |
6 | 108.6 |
3連複
喜井つかさ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 69.4 |
薮内瑞希 | ||
3 | 4 | 15.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 136.4 |
安井瑞紀 | ||
4 | 5 | 24.9 |
6 | ||
5 | 6 | 86.8 |
向井美鈴 | ||
5 | 6 | 64.7 |
拡連複
喜井つかさ | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
薮内瑞希 | |
3 | 3.0-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
安井瑞紀 | |
4 | 2.4-3.3 |
5 | |
6 | |
向井美鈴 | |
5 | 8.5-9.7 |
6 | |
前原哉 | |
6 | 22.8-23.9 |
2連単・3連単混合表示
喜井 つ | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 63.6 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 59.8 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 42.7 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 180.6 | |
6 | 37.4 | |
6 | ||
5 | 238.6 |
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 141.1 | |
3 | 39.9 | |
3 | ||
6 | 265.9 | |
4 | 30.8 | |
4 | ||
6 | 252.0 | |
5 | 167.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 121.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
安井 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 101.8 | |
2 | 26.0 | |
2 | ||
6 | 214.2 | |
4 | 14.0 | |
4 | ||
6 | 106.2 | |
5 | 51.5 | |
5 | ||
6 | 381.1 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 464.2 |
向井 美 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 91.7 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 244.3 | |
3 | 24.0 | |
3 | ||
6 | 175.9 | |
5 | 39.9 | |
5 | ||
6 | 265.4 | |
6 | 59.5 | |
6 | ||
5 | 410.7 |
前原 哉 | ||
---|---|---|
1 | 99.1 | |
1 | ||
6 | 950.1 | |
2 | 284.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 172.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 85.0 | |
4 | ||
6 | 901.4 | |
6 | 261.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
来田 衣 | ||
---|---|---|
1 | 62.9 | |
1 | ||
5 | 700.6 | |
2 | 79.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 89.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 99.1 | |
4 | ||
5 | 830.6 | |
5 | 167.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ