- 場外締切
- 13:59
7R終了時
晴9℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
濱本 優 | 西村 拓 | 新井 英 | 山崎 郡 | 岩川 仁 | 石本 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 2.9 | 18.6 | 2.1 | 62.0 | 46.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-3.4 | 4.7-12.5 | 1.1-2.4 | 13.5-36.7 | 9.1-24.7 |
2連複
濱本優一 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 23.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
新井英孝 | |
4 | 27.8 |
5 | |
6 | |
山崎郡 | |
5 | 22.8 |
6 | |
岩川仁士 | |
6 | 67.2 |
3連複
濱本優一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.9 |
6 | ||
5 | 6 | 124.5 |
西村拓也 | ||
3 | 4 | 15.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.1 |
6 | ||
5 | 6 | 175.3 |
新井英孝 | ||
4 | 5 | 98.6 |
6 | ||
5 | 6 | 364.1 |
山崎郡 | ||
5 | 6 | 45.0 |
拡連複
濱本優一 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村拓也 | |
3 | 3.9-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
新井英孝 | |
4 | 5.7-7.2 |
5 | |
6 | |
山崎郡 | |
5 | 3.7-4.5 |
6 | |
岩川仁士 | |
6 | 83.9-89.1 |
2連単・3連単混合表示
濱本 優 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 56.0 | |
3 | 21.7 | |
3 | ||
6 | 253.9 | |
4 | 6.2 | |
4 | ||
6 | 79.9 | |
5 | 39.2 | |
5 | ||
6 | 450.8 | |
6 | 61.2 | |
6 | ||
5 | 686.0 |
西村 拓 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 78.8 | |
3 | 48.0 | |
3 | ||
6 | 566.9 | |
4 | 11.2 | |
4 | ||
6 | 107.1 | |
5 | 75.5 | |
5 | ||
6 | 808.9 | |
6 | 104.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
新井 英 | ||
---|---|---|
1 | 83.6 | |
1 | ||
6 | 823.6 | |
2 | 84.5 | |
2 | ||
6 | 940.9 | |
4 | 92.2 | |
4 | ||
6 | 996.2 | |
5 | 236.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 296.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 郡 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 78.5 | |
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 76.4 | |
3 | 49.6 | |
3 | ||
6 | 544.1 | |
5 | 25.8 | |
5 | ||
6 | 127.2 | |
6 | 53.4 | |
6 | ||
5 | 232.6 |
岩川 仁 | ||
---|---|---|
1 | 209.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 161.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 355.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 118.4 | |
4 | ||
6 | 759.0 | |
6 | 394.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
石本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 245.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 229.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 710.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 192.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 507.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ