- 場外締切
- 19:04
9R終了時
晴8℃
波高4cm
向い風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
秋山 広 | 中田 元 | 川原 祐 | 和田 拓 | 田頭 虎 | 西原 明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 26.3 | 94.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.2-4.0 | 1.3-2.3 | 1.7-3.1 | 4.5-8.8 | 8.7-16.9 |
2連複
秋山広一 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中田元泰 | |
3 | 13.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
川原祐明 | |
4 | 10.5 |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
5 | 22.5 |
6 | |
田頭虎親 | |
6 | 113.8 |
3連複
秋山広一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 105.0 |
中田元泰 | ||
3 | 4 | 12.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.2 |
6 | ||
5 | 6 | 226.4 |
川原祐明 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 157.5 |
和田拓也 | ||
5 | 6 | 99.2 |
拡連複
秋山広一 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中田元泰 | |
3 | 2.9-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
川原祐明 | |
4 | 2.9-4.2 |
5 | |
6 | |
和田拓也 | |
5 | 7.2-9.1 |
6 | |
田頭虎親 | |
6 | 35.5-37.0 |
2連単・3連単混合表示
秋山 広 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 131.5 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 117.1 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 119.5 | |
5 | 26.6 | |
5 | ||
6 | 305.2 | |
6 | 97.6 | |
6 | ||
5 | 617.7 |
中田 元 | ||
---|---|---|
1 | 10.4 | |
1 | ||
6 | 234.0 | |
3 | 27.6 | |
3 | ||
6 | 502.4 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 452.1 | |
5 | 77.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 224.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川原 祐 | ||
---|---|---|
1 | 15.4 | |
1 | ||
6 | 260.2 | |
2 | 26.5 | |
2 | ||
6 | 458.9 | |
4 | 24.9 | |
4 | ||
6 | 336.0 | |
5 | 72.8 | |
5 | ||
6 | 797.3 | |
6 | 211.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
和田 拓 | ||
---|---|---|
1 | 16.0 | |
1 | ||
6 | 164.7 | |
2 | 24.8 | |
2 | ||
6 | 254.6 | |
3 | 27.6 | |
3 | ||
6 | 339.6 | |
5 | 24.3 | |
5 | ||
6 | 159.6 | |
6 | 70.0 | |
6 | ||
5 | 358.7 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 72.4 | |
1 | ||
6 | 665.0 | |
2 | 92.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 131.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 60.3 | |
4 | ||
6 | 524.9 | |
6 | 251.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
西原 明 | ||
---|---|---|
1 | 350.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 652.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 422.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 387.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 717.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ