- 場外締切
- 10:16
1R終了時
晴4℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三浦 敬 | 若林 義 | 佐藤 謙 | 中北 将 | 永井 亮 | 畑田 汰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.9 | 14.4 | 21.6 | 32.4 | 15.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.4-2.2 | 1.9-2.9 | 2.4-3.8 | 6.5-10.1 | 2.6-4.2 |
2連複
三浦敬太 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若林義人 | |
3 | 36.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 83.2 |
5 | |
6 | |
中北将史 | |
5 | 124.8 |
6 | |
永井亮次 | |
6 | 115.2 |
3連複
三浦敬太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.3 |
6 | ||
5 | 6 | 34.5 |
若林義人 | ||
3 | 4 | 82.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 176.7 |
6 | ||
5 | 6 | 176.7 |
佐藤謙史朗 | ||
4 | 5 | 136.3 |
6 | ||
5 | 6 | 136.3 |
中北将史 | ||
5 | 6 | 125.5 |
拡連複
三浦敬太 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若林義人 | |
3 | 4.1-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 7.3-8.7 |
5 | |
6 | |
中北将史 | |
5 | 18.4-19.4 |
6 | |
永井亮次 | |
6 | 22.6-32.4 |
2連単・3連単混合表示
三浦 敬 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 7.5 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 12.6 | |
4 | 6.9 | |
4 | ||
6 | 18.1 | |
5 | 25.7 | |
5 | ||
6 | 106.4 | |
6 | 6.0 | |
6 | ||
5 | 78.3 |
若林 義 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 36.0 | |
3 | 54.9 | |
3 | ||
6 | 155.8 | |
4 | 75.9 | |
4 | ||
6 | 196.1 | |
5 | 103.8 | |
5 | ||
6 | 868.8 | |
6 | 49.7 | |
6 | ||
5 | 560.4 |
佐藤 謙 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 146.8 | |
2 | 85.5 | |
2 | ||
6 | 368.2 | |
4 | 117.9 | |
4 | ||
6 | 589.7 | |
5 | 120.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 91.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中北 将 | ||
---|---|---|
1 | 76.3 | |
1 | ||
6 | 131.7 | |
2 | 96.3 | |
2 | ||
6 | 350.8 | |
3 | 125.2 | |
3 | ||
6 | 748.2 | |
5 | 113.5 | |
5 | ||
6 | 679.5 | |
6 | 87.3 | |
6 | ||
5 | 525.1 |
永井 亮 | ||
---|---|---|
1 | 258.3 | |
1 | ||
6 | 962.4 | |
2 | 166.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 176.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 164.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 157.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
畑田 汰 | ||
---|---|---|
1 | 47.2 | |
1 | ||
5 | 325.6 | |
2 | 90.6 | |
2 | ||
5 | 846.1 | |
3 | 108.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 108.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 146.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ