- 場外締切
- 10:52
2R終了時
晴10℃
波高1cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉永 浩 | 黒田 誠 | 天野 誠 | 山室 展 | 伯母 芳 | 深井 利 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 44.6 | 29.7 | 1.2 | 17.8 | 17.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 4.6-9.7 | 3.2-6.7 | 1.3-2.5 | 2.1-4.2 | 2.5-5.1 |
2連複
吉永浩則 | |
---|---|
2 | 6.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒田誠司 | |
3 | 73.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
天野誠 | |
4 | 23.1 |
5 | |
6 | |
山室展弘 | |
5 | 6.9 |
6 | |
伯母芳恒 | |
6 | 30.8 |
3連複
吉永浩則 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.7 |
6 | ||
5 | 6 | 13.1 |
黒田誠司 | ||
3 | 4 | 63.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.1 |
6 | ||
5 | 6 | 69.7 |
天野誠 | ||
4 | 5 | 42.7 |
6 | ||
5 | 6 | 60.2 |
山室展弘 | ||
5 | 6 | 9.3 |
拡連複
吉永浩則 | |
---|---|
2 | 2.6-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
黒田誠司 | |
3 | 9.3-11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
天野誠 | |
4 | 4.6-6.2 |
5 | |
6 | |
山室展弘 | |
5 | 3.8-5.0 |
6 | |
伯母芳恒 | |
6 | 5.8-6.8 |
2連単・3連単混合表示
吉永 浩 | ||
---|---|---|
2 | 8.9 | |
2 | ||
6 | 37.7 | |
3 | 14.9 | |
3 | ||
6 | 41.1 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 10.5 | |
5 | 12.6 | |
5 | ||
6 | 30.0 | |
6 | 11.2 | |
6 | ||
5 | 37.4 |
黒田 誠 | ||
---|---|---|
1 | 57.0 | |
1 | ||
6 | 144.1 | |
3 | 66.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 92.3 | |
4 | ||
6 | 231.3 | |
5 | 96.9 | |
5 | ||
6 | 448.9 | |
6 | 64.6 | |
6 | ||
5 | 772.9 |
天野 誠 | ||
---|---|---|
1 | 69.2 | |
1 | ||
6 | 166.9 | |
2 | 129.3 | |
2 | ||
6 | 986.4 | |
4 | 71.8 | |
4 | ||
6 | 146.7 | |
5 | 57.0 | |
5 | ||
6 | 191.2 | |
6 | 77.5 | |
6 | ||
5 | 218.5 |
山室 展 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 14.1 | |
2 | 39.5 | |
2 | ||
6 | 115.3 | |
3 | 53.8 | |
3 | ||
6 | 87.8 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 21.9 | |
6 | 9.4 | |
6 | ||
5 | 23.1 |
伯母 芳 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 99.1 | |
2 | 102.0 | |
2 | ||
6 | 543.2 | |
3 | 161.6 | |
3 | ||
6 | 780.9 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 74.3 | |
6 | 52.4 | |
6 | ||
4 | 131.7 |
深井 利 | ||
---|---|---|
1 | 25.5 | |
1 | ||
5 | 178.9 | |
2 | 71.8 | |
2 | ||
5 | 949.0 | |
3 | 62.5 | |
3 | ||
5 | 842.3 | |
4 | 18.8 | |
4 | ||
5 | 64.9 | |
5 | 60.6 | |
5 | ||
4 | 102.7 |
- その他
オッズ