- 場外締切
- 12:22
5R終了時
晴17℃
波高0cm
無風0m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邊 哲 | 若狭 奈 | 鈴木 賢 | 丸岡 正 | 大塚 浩 | 加瀬 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.0 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 52.5 | 52.5 | ||||||
複勝 | 1.4-1.9 | 1.9-2.8 | 2.3-3.4 | 1.1-1.4 | 12.3-16.6 | 2.3-3.4 |
2連複
渡邊哲也 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
4 | 6.5 |
5 | |
6 | |
丸岡正典 | |
5 | 15.0 |
6 | |
大塚浩二 | |
6 | 338.6 |
3連複
渡邊哲也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.5 |
6 | ||
5 | 6 | 171.0 |
若狭奈美子 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.2 |
6 | ||
5 | 6 | 323.0 |
鈴木賢一 | ||
4 | 5 | 24.4 |
6 | ||
5 | 6 | 181.7 |
丸岡正典 | ||
5 | 6 | 23.6 |
拡連複
渡邊哲也 | |
---|---|
2 | 2.0-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
3 | 5.2-6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
4 | 3.1-3.9 |
5 | |
6 | |
丸岡正典 | |
5 | 3.9-4.7 |
6 | |
大塚浩二 | |
6 | 9.3-9.8 |
2連単・3連単混合表示
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
2 | 10.1 | |
2 | ||
6 | 85.9 | |
3 | 19.1 | |
3 | ||
6 | 132.1 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 29.4 | |
5 | 53.1 | |
5 | ||
6 | 380.0 | |
6 | 65.0 | |
6 | ||
5 | 602.0 |
若狭 奈 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 84.6 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 142.2 | |
4 | 12.4 | |
4 | ||
6 | 42.8 | |
5 | 89.2 | |
5 | ||
6 | 496.9 | |
6 | 84.9 | |
6 | ||
5 | 597.7 |
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
1 | 33.7 | |
1 | ||
6 | 205.3 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
6 | 227.9 | |
4 | 19.7 | |
4 | ||
6 | 74.9 | |
5 | 119.6 | |
5 | ||
6 | 708.7 | |
6 | 114.4 | |
6 | ||
5 | 677.2 |
丸岡 正 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 23.5 | |
2 | 8.4 | |
2 | ||
6 | 28.9 | |
3 | 9.3 | |
3 | ||
6 | 49.6 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 55.5 | |
6 | 10.8 | |
6 | ||
5 | 68.7 |
大塚 浩 | ||
---|---|---|
1 | 228.9 | |
1 | ||
6 | 922.8 | |
2 | 239.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 219.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 146.2 | |
4 | ||
6 | 622.1 | |
6 | 292.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
加瀬 智 | ||
---|---|---|
1 | 202.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 250.7 | |
2 | ||
5 | 993.8 | |
3 | 44.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 38.4 | |
4 | ||
5 | 643.5 | |
5 | 376.0 | |
5 | ||
4 | 965.3 |
- その他
オッズ