4R終了時
晴17℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
8,176円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
菅野 は | 土屋 南 | 倉田 郁 | 三松 直 | 渡邉 真 | 山川 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.9 | 3.0 | 11.5 | 20.8 | 3.8 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 2.0-2.6 | 1.2-1.5 | 4.8-6.3 | 4.8-6.3 | 2.0-2.6 |
2連複
菅野はやか | |
---|---|
2 | 6.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋南 | |
3 | 9.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉田郁美 | |
4 | 12.5 |
5 | |
6 | |
三松直美 | |
5 | 57.9 |
6 | |
渡邉真奈美 | |
6 | 25.9 |
3連複
菅野はやか | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.6 |
6 | ||
5 | 6 | 20.7 |
土屋南 | ||
3 | 4 | 27.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 102.6 |
6 | ||
5 | 6 | 38.9 |
倉田郁美 | ||
4 | 5 | 58.1 |
6 | ||
5 | 6 | 19.2 |
三松直美 | ||
5 | 6 | 38.7 |
拡連複
菅野はやか | |
---|---|
2 | 2.6-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋南 | |
3 | 3.0-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
倉田郁美 | |
4 | 4.7-5.4 |
5 | |
6 | |
三松直美 | |
5 | 16.8-17.7 |
6 | |
渡邉真奈美 | |
6 | 5.6-6.5 |
2連単・3連単混合表示
菅野 は | ||
---|---|---|
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 27.6 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 11.9 | |
4 | 18.3 | |
4 | ||
6 | 47.4 | |
5 | 37.7 | |
5 | ||
6 | 101.3 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 73.0 |
土屋 南 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 52.0 | |
3 | 21.8 | |
3 | ||
6 | 48.8 | |
4 | 55.5 | |
4 | ||
6 | 169.1 | |
5 | 63.7 | |
5 | ||
6 | 288.9 | |
6 | 20.7 | |
6 | ||
5 | 209.7 |
倉田 郁 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 21.2 | |
2 | 26.3 | |
2 | ||
6 | 53.2 | |
4 | 26.0 | |
4 | ||
6 | 57.0 | |
5 | 47.5 | |
5 | ||
6 | 88.4 | |
6 | 9.5 | |
6 | ||
5 | 59.0 |
三松 直 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
6 | 125.2 | |
2 | 72.9 | |
2 | ||
6 | 266.1 | |
3 | 44.8 | |
3 | ||
6 | 125.8 | |
5 | 87.8 | |
5 | ||
6 | 295.8 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 251.0 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 106.2 | |
1 | ||
6 | 263.7 | |
2 | 134.4 | |
2 | ||
6 | 505.0 | |
3 | 126.5 | |
3 | ||
6 | 225.4 | |
4 | 209.9 | |
4 | ||
6 | 502.0 | |
6 | 72.3 | |
6 | ||
4 | 414.9 |
山川 美 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
5 | 119.4 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
5 | 228.3 | |
3 | 13.0 | |
3 | ||
5 | 104.0 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
5 | 293.3 | |
5 | 53.4 | |
5 | ||
4 | 368.7 |
- その他
オッズ