2R終了時
晴22℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
6,748円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西原 明 | 横井 健 | 田中 和 | 古場 健 | 牧原 崇 | 濱田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 3.1 | ||||||
複勝 | 1.3-2.8 | 1.6-3.7 | 1.1-2.2 | 0.0-0.0 | 2.8-7.5 | 2.8-7.5 |
2連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
3 | 5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
4 | 44.7 |
5 | |
6 | |
古場健也 | |
5 | 106.2 |
6 | |
牧原崇 | |
6 | 121.3 |
3連複
西原明生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 49.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.9 |
6 | ||
5 | 6 | 21.2 |
横井健太 | ||
3 | 4 | 65.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 157.1 |
6 | ||
5 | 6 | 35.2 |
田中和也 | ||
4 | 5 | 37.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.8 |
古場健也 | ||
5 | 6 | 227.0 |
拡連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 2.6-3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
3 | 2.0-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中和也 | |
4 | 11.4-13.3 |
5 | |
6 | |
古場健也 | |
5 | 16.0-19.3 |
6 | |
牧原崇 | |
6 | 6.5-8.4 |
2連単・3連単混合表示
西原 明 | ||
---|---|---|
2 | 9.2 | |
2 | ||
6 | 55.1 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 29.6 | |
4 | 73.7 | |
4 | ||
6 | 480.6 | |
5 | 15.3 | |
5 | ||
6 | 61.2 | |
6 | 21.6 | |
6 | ||
5 | 76.4 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 123.1 | |
3 | 17.3 | |
3 | ||
6 | 104.1 | |
4 | 150.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 25.2 | |
5 | ||
6 | 195.5 | |
6 | 76.9 | |
6 | ||
5 | 325.3 |
田中 和 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 48.9 | |
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 72.1 | |
4 | 62.3 | |
4 | ||
6 | 532.8 | |
5 | 6.3 | |
5 | ||
6 | 37.9 | |
6 | 20.3 | |
6 | ||
5 | 89.2 |
古場 健 | ||
---|---|---|
1 | 258.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 301.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 258.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 361.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 361.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
牧原 崇 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 154.1 | |
2 | 40.1 | |
2 | ||
6 | 233.4 | |
3 | 15.0 | |
3 | ||
6 | 91.2 | |
4 | 200.8 | |
4 | ||
6 | 942.7 | |
6 | 68.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
濱田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 68.2 | |
1 | ||
5 | 230.5 | |
2 | 97.7 | |
2 | ||
5 | 525.2 | |
3 | 72.3 | |
3 | ||
5 | 220.8 | |
4 | 278.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 90.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ