2R終了時
晴17℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
3,193円
万舟率
0.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 辰 | 柏野 幸 | 小松 卓 | 武重 雄 | 松尾 基 | 中西 宏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.4 | 9.8 | 7.1 | 9.4 | 23.0 | ||||||
複勝 | 1.6-2.3 | 1.6-2.3 | 2.4-3.6 | 1.1-1.3 | 2.3-3.4 | 6.4-9.0 |
2連複
中村辰也 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
3 | 9.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
小松卓司 | |
4 | 23.4 |
5 | |
6 | |
武重雄介 | |
5 | 23.9 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 104.3 |
3連複
中村辰也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.8 |
6 | ||
5 | 6 | 133.4 |
柏野幸二 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.4 |
6 | ||
5 | 6 | 72.0 |
小松卓司 | ||
4 | 5 | 68.4 |
6 | ||
5 | 6 | 165.8 |
武重雄介 | ||
5 | 6 | 130.2 |
拡連複
中村辰也 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柏野幸二 | |
3 | 1.5-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小松卓司 | |
4 | 4.3-6.2 |
5 | |
6 | |
武重雄介 | |
5 | 12.4-15.1 |
6 | |
松尾基成 | |
6 | 33.9-35.3 |
2連単・3連単混合表示
中村 辰 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 30.0 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 77.8 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 76.6 | |
5 | 39.7 | |
5 | ||
6 | 277.1 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
5 | 336.1 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 44.0 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 67.3 | |
4 | 9.0 | |
4 | ||
6 | 71.3 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
6 | 205.6 | |
6 | 62.7 | |
6 | ||
5 | 269.5 |
小松 卓 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 311.2 | |
2 | 37.0 | |
2 | ||
6 | 236.5 | |
4 | 45.3 | |
4 | ||
6 | 407.1 | |
5 | 80.0 | |
5 | ||
6 | 767.0 | |
6 | 123.1 | |
6 | ||
5 | 984.6 |
武重 雄 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 154.7 | |
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 121.8 | |
3 | 40.5 | |
3 | ||
6 | 343.6 | |
5 | 27.7 | |
5 | ||
6 | 260.4 | |
6 | 87.6 | |
6 | ||
5 | 510.4 |
松尾 基 | ||
---|---|---|
1 | 63.3 | |
1 | ||
6 | 645.7 | |
2 | 55.6 | |
2 | ||
6 | 475.4 | |
3 | 110.3 | |
3 | ||
6 | 851.7 | |
4 | 72.7 | |
4 | ||
6 | 622.5 | |
6 | 182.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中西 宏 | ||
---|---|---|
1 | 228.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 200.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 237.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 206.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 278.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ