11R終了時
曇り21℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
7,727円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鶴本 崇 | 魚谷 智 | 平尾 崇 | 中澤 和 | 須藤 博 | 白井 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 12.3 | 1.6 | 10.5 | 16.2 | 12.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.4-3.1 | 1.3-1.7 | 3.6-4.6 | 2.6-3.4 | 2.7-3.5 |
2連複
鶴本崇文 | |
---|---|
2 | 5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
3 | 12.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
平尾崇典 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 25.5 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 40.0 |
3連複
鶴本崇文 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.2 |
6 | ||
5 | 6 | 28.4 |
魚谷智之 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.4 |
6 | ||
5 | 6 | 57.2 |
平尾崇典 | ||
4 | 5 | 16.2 |
6 | ||
5 | 6 | 24.7 |
中澤和志 | ||
5 | 6 | 34.5 |
拡連複
鶴本崇文 | |
---|---|
2 | 2.0-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
3 | 3.3-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平尾崇典 | |
4 | 2.3-2.9 |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
5 | 6.7-7.5 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 11.5-12.5 |
2連単・3連単混合表示
鶴本 崇 | ||
---|---|---|
2 | 8.0 | |
2 | ||
6 | 36.3 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 18.8 | |
4 | 12.9 | |
4 | ||
6 | 53.1 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 75.6 | |
6 | 18.1 | |
6 | ||
5 | 100.4 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 114.3 | |
3 | 22.4 | |
3 | ||
6 | 131.0 | |
4 | 54.9 | |
4 | ||
6 | 247.1 | |
5 | 74.0 | |
5 | ||
6 | 364.4 | |
6 | 57.2 | |
6 | ||
5 | 444.5 |
平尾 崇 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 34.5 | |
2 | 17.0 | |
2 | ||
6 | 79.8 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 36.3 | |
5 | 16.0 | |
5 | ||
6 | 70.9 | |
6 | 16.9 | |
6 | ||
5 | 86.9 |
中澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 141.3 | |
2 | 58.9 | |
2 | ||
6 | 256.1 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 87.3 | |
5 | 43.0 | |
5 | ||
6 | 155.2 | |
6 | 57.4 | |
6 | ||
5 | 245.2 |
須藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 58.6 | |
1 | ||
6 | 260.4 | |
2 | 113.8 | |
2 | ||
6 | 464.0 | |
3 | 51.7 | |
3 | ||
6 | 255.4 | |
4 | 83.0 | |
4 | ||
6 | 333.6 | |
6 | 93.0 | |
6 | ||
4 | 428.6 |
白井 英 | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
5 | 388.5 | |
2 | 113.8 | |
2 | ||
5 | 662.3 | |
3 | 58.5 | |
3 | ||
5 | 319.8 | |
4 | 118.4 | |
4 | ||
5 | 510.0 | |
5 | 125.5 | |
5 | ||
4 | 558.7 |
- その他
オッズ