5R終了時
晴23℃
波高4cm
向い風3m
水面
平均配当
8,252円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中澤 宏 | 山川 美 | 垣内 清 | 菅野 は | 山本 梨 | 向井 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 1.5 | 11.2 | 11.2 | 38.2 | 9.1 | ||||||
複勝 | 1.7-2.8 | 1.0-1.1 | 3.9-6.7 | 6.2-11.0 | 6.2-11.0 | 1.1-1.7 |
2連複
中澤宏奈 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山川美由紀 | |
3 | 4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
垣内清美 | |
4 | 51.6 |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
5 | 193.7 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 119.2 |
3連複
中澤宏奈 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 140.5 |
6 | ||
5 | 6 | 146.6 |
山川美由紀 | ||
3 | 4 | 14.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 129.7 |
6 | ||
5 | 6 | 82.2 |
垣内清美 | ||
4 | 5 | 281.0 |
6 | ||
5 | 6 | 198.3 |
菅野はやか | ||
5 | 6 | 281.0 |
拡連複
中澤宏奈 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山川美由紀 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
垣内清美 | |
4 | 7.9-9.2 |
5 | |
6 | |
菅野はやか | |
5 | 45.5-47.8 |
6 | |
山本梨菜 | |
6 | 17.3-19.6 |
2連単・3連単混合表示
中澤 宏 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 10.6 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 22.5 | |
4 | 21.5 | |
4 | ||
6 | 78.7 | |
5 | 74.5 | |
5 | ||
6 | 555.7 | |
6 | 14.1 | |
6 | ||
5 | 359.4 |
山川 美 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
6 | 11.7 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 20.5 | |
4 | 27.6 | |
4 | ||
6 | 64.6 | |
5 | 92.7 | |
5 | ||
6 | 483.8 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 253.9 |
垣内 清 | ||
---|---|---|
1 | 19.1 | |
1 | ||
6 | 73.2 | |
2 | 20.6 | |
2 | ||
6 | 53.7 | |
4 | 50.0 | |
4 | ||
6 | 258.1 | |
5 | 190.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 32.6 | |
6 | ||
5 | 967.6 |
菅野 は | ||
---|---|---|
1 | 67.2 | |
1 | ||
6 | 402.2 | |
2 | 81.6 | |
2 | ||
6 | 287.6 | |
3 | 86.8 | |
3 | ||
6 | 564.8 | |
5 | 311.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 93.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山本 梨 | ||
---|---|---|
1 | 298.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 221.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 490.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 571.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 403.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
向井 美 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 35.7 | |
2 | ||
5 | 781.8 | |
3 | 65.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 134.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 228.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ