11R終了時
晴28℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
3,880円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大崎 翔 | 本多 宏 | 古賀 繁 | 山本 景 | 南 佑 | 照屋 厚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.5-2.0 | 1.2-1.5 | 6.3-8.6 | 3.3-4.5 | 6.3-8.6 |
2連複
大崎翔 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
3 | 6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀繁輝 | |
4 | 21.9 |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
5 | 48.6 |
6 | |
南佑典 | |
6 | 23.0 |
3連複
大崎翔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.5 |
6 | ||
5 | 6 | 43.5 |
本多宏和 | ||
3 | 4 | 25.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.6 |
6 | ||
5 | 6 | 46.6 |
古賀繁輝 | ||
4 | 5 | 32.1 |
6 | ||
5 | 6 | 64.3 |
山本景士郎 | ||
5 | 6 | 135.1 |
拡連複
大崎翔 | |
---|---|
2 | 2.0-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本多宏和 | |
3 | 1.6-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
古賀繁輝 | |
4 | 6.9-8.5 |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
5 | 8.1-9.7 |
6 | |
南佑典 | |
6 | 7.2-8.5 |
2連単・3連単混合表示
大崎 翔 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 52.2 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 53.5 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 204.8 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 69.9 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 123.9 |
本多 宏 | ||
---|---|---|
1 | 7.4 | |
1 | ||
6 | 73.8 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 80.3 | |
4 | 34.8 | |
4 | ||
6 | 264.1 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 114.5 | |
6 | 56.8 | |
6 | ||
5 | 280.1 |
古賀 繁 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 133.2 | |
2 | 14.4 | |
2 | ||
6 | 97.6 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
6 | 339.4 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 84.2 | |
6 | 67.4 | |
6 | ||
5 | 204.8 |
山本 景 | ||
---|---|---|
1 | 61.6 | |
1 | ||
6 | 534.4 | |
2 | 58.3 | |
2 | ||
6 | 815.7 | |
3 | 44.9 | |
3 | ||
6 | 603.8 | |
5 | 98.1 | |
5 | ||
6 | 581.2 | |
6 | 143.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
南 佑 | ||
---|---|---|
1 | 32.2 | |
1 | ||
6 | 262.7 | |
2 | 44.0 | |
2 | ||
6 | 205.7 | |
3 | 29.9 | |
3 | ||
6 | 222.4 | |
4 | 59.9 | |
4 | ||
6 | 588.5 | |
6 | 113.6 | |
6 | ||
4 | 715.3 |
照屋 厚 | ||
---|---|---|
1 | 143.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 143.9 | |
2 | ||
5 | 460.3 | |
3 | 93.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 215.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 539.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ