9R終了時
曇り21℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
7,024円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
前本 泰 | 中里 英 | 奥平 拓 | 土屋 太 | 前田 光 | 山崎 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 5.5 | 8.7 | 5.9 | 16.6 | 11.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-1.7 | 2.6-3.9 | 2.4-3.7 | 6.1-9.2 | 3.0-4.7 |
2連複
前本泰和 | |
---|---|
2 | 1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中里英夫 | |
3 | 51.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
4 | 33.2 |
5 | |
6 | |
土屋太朗 | |
5 | 136.6 |
6 | |
前田光昭 | |
6 | 225.0 |
3連複
前本泰和 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 34.5 |
中里英夫 | ||
3 | 4 | 58.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 74.1 |
6 | ||
5 | 6 | 113.2 |
奥平拓也 | ||
4 | 5 | 107.3 |
6 | ||
5 | 6 | 138.3 |
土屋太朗 | ||
5 | 6 | 80.8 |
拡連複
前本泰和 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中里英夫 | |
3 | 2.1-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
奥平拓也 | |
4 | 7.4-9.5 |
5 | |
6 | |
土屋太朗 | |
5 | 7.7-9.0 |
6 | |
前田光昭 | |
6 | 26.0-29.3 |
2連単・3連単混合表示
前本 泰 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 10.3 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 33.5 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 23.4 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 62.6 | |
6 | 12.4 | |
6 | ||
5 | 94.2 |
中里 英 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 70.7 | |
3 | 76.7 | |
3 | ||
6 | 658.4 | |
4 | 71.4 | |
4 | ||
6 | 470.2 | |
5 | 156.1 | |
5 | ||
6 | 898.8 | |
6 | 116.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
奥平 拓 | ||
---|---|---|
1 | 44.0 | |
1 | ||
6 | 287.0 | |
2 | 109.9 | |
2 | ||
6 | 740.9 | |
4 | 119.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 173.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 197.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 39.0 | |
1 | ||
6 | 166.6 | |
2 | 90.2 | |
2 | ||
6 | 532.8 | |
3 | 161.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 122.2 | |
5 | ||
6 | 453.0 | |
6 | 135.6 | |
6 | ||
5 | 689.4 |
前田 光 | ||
---|---|---|
1 | 89.3 | |
1 | ||
6 | 447.9 | |
2 | 244.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 326.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 281.5 | |
4 | ||
6 | 850.6 | |
6 | 261.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山崎 義 | ||
---|---|---|
1 | 92.0 | |
1 | ||
5 | 678.7 | |
2 | 309.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 395.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 295.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 404.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ