6R終了時
晴23℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
6,282円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇野 弥 | 福島 陽 | 西坂 香 | 細川 裕 | 濱崎 寿 | 戸敷 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 17.7 | 12.4 | 2.5 | 31.1 | 15.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 3.4-5.1 | 3.6-5.4 | 1.1-1.5 | 9.6-13.9 | 2.0-2.9 |
2連複
宇野弥生 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
3 | 52.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
西坂香松 | |
4 | 31.2 |
5 | |
6 | |
細川裕子 | |
5 | 36.0 |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
6 | 123.0 |
3連複
宇野弥生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.1 |
6 | ||
5 | 6 | 154.2 |
福島陽子 | ||
3 | 4 | 31.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 143.4 |
6 | ||
5 | 6 | 385.6 |
西坂香松 | ||
4 | 5 | 176.2 |
6 | ||
5 | 6 | 411.3 |
細川裕子 | ||
5 | 6 | 51.4 |
拡連複
宇野弥生 | |
---|---|
2 | 1.3-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福島陽子 | |
3 | 10.5-13.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
西坂香松 | |
4 | 3.8-6.0 |
5 | |
6 | |
細川裕子 | |
5 | 10.0-14.3 |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
6 | 34.3-38.3 |
2連単・3連単混合表示
宇野 弥 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 30.6 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 88.9 | |
4 | 2.2 | |
4 | ||
6 | 7.0 | |
5 | 60.2 | |
5 | ||
6 | 654.0 | |
6 | 15.2 | |
6 | ||
5 | 377.0 |
福島 陽 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 144.9 | |
3 | 148.2 | |
3 | ||
6 | 895.4 | |
4 | 32.8 | |
4 | ||
6 | 123.8 | |
5 | 444.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 153.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西坂 香 | ||
---|---|---|
1 | 87.2 | |
1 | ||
6 | 405.9 | |
2 | 199.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 88.3 | |
4 | ||
6 | 455.4 | |
5 | 919.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 250.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
細川 裕 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 10.9 | |
2 | 17.1 | |
2 | ||
6 | 50.8 | |
3 | 43.2 | |
3 | ||
6 | 186.7 | |
5 | 94.4 | |
5 | ||
6 | 361.2 | |
6 | 12.0 | |
6 | ||
5 | 168.7 |
濱崎 寿 | ||
---|---|---|
1 | 226.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 260.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 599.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
戸敷 晃 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
5 | 629.4 | |
2 | 96.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 287.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 40.5 | |
4 | ||
5 | 526.2 | |
5 | 287.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ